Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Température de travail: | -10 / + 80 ℃ | Personnage: | À l'usure |
---|---|---|---|
Poids: | 1,8 kg / ㎡ | Type de ceinture: | Tapis roulant |
Avantage: | Directement | Article: | Tapis roulant |
Usage: | Industrie de la transformation des aliments | Avantages: | Non toxique, écologique |
Résistance à l'abrasion: | Haut | ||
Mettre en évidence: | Courroie en caoutchouc pour palettes de système de transport,Courroie transporteuse longue durée de vie |
La courroie de convoyeur en PVC de 1 mm à 8 mm pour les industries générales atteint une transmission stable et précise tout en conservant un rapport de transmission cohérent. Il crée un faible bruit pendant le travail, et avec une bonne capacité d'amorti et d'absorption des chocs, il est capable de résister à une durée de vie plus longue. Cette ceinture a une faible prétension et de bonnes propriétés mécaniques, assurant ainsi une bonne coordination avec le mécanisme de transmission. Notre tapis roulant en PVC de 1 mm à 8 mm pour General Industries est disponible avec des spécifications complètes et nous soutenons pleinement la personnalisation, donc si vous avez des besoins, veuillez être assuré pour vous renseigner et acheter!
Il y a deux types de matériaux utilisés. L'un est le matériau PVC, l'autre est un matériau PVK, tel que SF, en utilisant un matériau PVK, qui est noir et en haut rugueux.
La façon traditionnelle de tapisses transporteuses en coton consiste à utiliser un tissu de coton pur, également appelé ceinture en toile pure. Mais ce type de tapis roulant en coton en PVC absorbe toujours l'huile et la poudre, ce qui n'est pas pratique à nettoyer et n'est pas résistant à la saleté. Alors maintenant, de nombreux autres types de courroies de convoyeur en PVC ont été développés pour répondre aux exigences et résoudre des problèmes, tels que la courroie de tapissage en coton en coton en coton en polyester, la courroie de convoyeur PVC à tissu double face, la courroie de convoyeur antimicrobienne, etc.
Une fonction antistatique est requise. Il existe deux types, un type antistatique standard et une conductivité élevée. L'ordinaire 10 ^ 8-10 ^ 9Ω peut être utilisé dans un environnement ordinaire. 10 ^ 6 à 10 ^ 8Ω peuvent s'adapter à un environnement spécial. Nous pouvons fournir des couvertures supérieures antistatiques, antistatiques inférieures ou toutes les ceintures en PVC antistatiques à ceinture aux clients.
Code | Épaisseur (mm) | Matériel | Surface | Bas | Couleur | Pli | 1% de contrainte d'extension (N / mm) | Poids (kg / ㎡) | Min. Diamètre du rouleau (mm) | Propriétés spéciales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC1SF1W-FDA | 1,00 | PVC | lisse | tissu | blanc | 1 | 6 | 1.2 | 15 | FDA |
PVC1 / 6FC2W | 1.6 | PVC | tissu | coton | En haut: bas blanc: nu | 2 | 8 | 1.8 | 20 | |
PVC1 / 8FF2W | 1.80 | PVC | tissu | tissu | blanc | 2 | 8 | 1.7 | 40 | FDA |
PVC2SF2BE-FDA | 2,00 | PVC | lisse | tissu | bleu | 2 | 8 | 2.4 | 50 | FDA / Matt ou Blue Color Surface disponible |
PVC3SF2BE-FDA | 3,00 | PVC | lisse | tissu | /bleu | 2 | 8 | 3.5 | 60 | FDA |
Pvc3ff2w | 3,00 | PVC | feutre | tissu | blanc | 1 | 5 | 1.9 | 50 | |
PVC1SF1W | 1,00 | PVC | lisse | tissu | blanc | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1BK | 1,00 | PVC | lisse | tissu | noir | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1MF1BK | 1,00 | PVC | mat | tissu | noir | 1 | 6 | 1.2 | 20 | |
PVC1SF1G | 1,00 | PVC | lisse | tissu | vert | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1DG | 1,00 | PVC | lisse | tissu | vert foncé | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1 / 6FF2W | 1.60 | PVC | tissu | tissu | blanc | 2 | 8 | 1.8 | 20 | Antistatique facultatif, grade alimentaire |
PVC1 / 6SF2W-EF | 1.60 | PVC | tissu | tissu | blanc | 2 | 8 | 1.8 | 20 | Qualité alimentaire |
PVC2SF2W | 2,00 | PVC | lisse | tissu | blanc | 2 | 8 | 2.4 | 50 | Antistatique facultatif |
Pvc2df2w | 2,00 | PVC | diamant | tissu | blanc | 2 | 8 | 2.1 | 50 | |
PVC2MF2BK | 2,00 | PVC | mat | tissu | noir | 2 | 8 | 2.4 | 50 | Antistatique |
PVC2SF2BK | 2,00 | PVC | lisse | tissu | noir | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
Pvc2sf2dg | 2,00 | PVC | lisse | tissu | vert foncé | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2G | 2,00 | PVC | lisse | tissu | vert | 2 | 8 | 2.4 | 50 | Antistatique facultatif |
PVC2SF2BE | 2,00 | PVC | lisse | tissu | bleu | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2 / 2MF2BK-LNF | 2.20 | PVC | mat | tissu | noir | 2 | 10 | 2.7 | 50 | Tissu antistatique / faible bruit |
PVC2 / 2DF2BK-TF | 2.20 | PVC | diamant | tissu | noir | 2 | 10 | 2.5 | 60 | Tissu de type T (ceinture tournante) |
PVC2 / 5DF2G | 2,50 | PVC | diamant | tissu | vert | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2 / 5DF2BK | 2,50 | PVC | diamant | tissu | noir | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2 / 5MF2BK | 2,50 | PVC | mat | tissu | noir | 2 | 10 | 3.0 | 50 | Résistance aux flammes / bruit bas / antistatique |
PVC2 / 6LF2BK | 2.60 | PVC | rainure longitudinale | tissu | noir | 2 | 10 | 2.7 | 50 | Faible bruit / antistatique |
PVC2 / 8LF2G | 2.80 | PVC | rainure longitudinale | tissu | vert | 2 | 8 | 3.2 | 60 | |
PVC2 / 8LF2BK-Fr | 2.80 | PVC | rainure longitudinale | tissu | noir | 2 | 8 | 3.2 | 60 | Résistance aux flammes / bruit bas |
PVC2 / 8SF2PB | 2.80 | PVC | lisse | tissu | à l'essence | 2 | 8 | 3.3 | 60 | Antistatique |
PVC2 / 8BF2PB | 2.80 | PVC | tissage au panier | tissu | à l'essence | 2 | 8 | 3.1 | 60 | Antistatique |
PVC2 / 8SF2W | 2.80 | PVC | lisse | tissu | blanc | 2 | 8 | 3.3 | 60 | Antistatique |
PVC3MF2BK | 3,00 | PVC | mat | tissu | noir | 2 | 8 | 3.9 | 50 | Antistatique |
Pvc3sf2dg | 3,00 | PVC | lisse | tissu | vert foncé | 2 | 8 | 3.6 | 60 | Antistatique |
PVC3SF2G | 3,00 | PVC | lisse | tissu | vert | 2 | 8 | 3.5 | 60 | Antistatique facultatif |
PVC3SF2W | 3,00 | PVC | lisse | tissu | blanc | 2 | 8 | 3.5 | 60 | Antistatique facultatif |
PVC3SF2SB | 3,00 | PVC | lisse | tissu | ciel bleu | 2 | 8 | 3.5 | 60 | Antistatique |
PVC3SF2BE | 3,00 | PVC | lisse | tissu | bleu | 2 | 8 | 3.5 | 60 | |
PVC3SS2-1W | 3,00 | PVC | lisse | lisse | blanc | PVC + 1 tissu | 8 | 3.1 | 60 | |
PVC3SS2-1G | 3,00 | PVC | lisse | lisse | vert | 2 tissu PVC + 1 | 8 | 3.1 | 60 | |
Pvc3sd2pb | 3,00 | PVC | lisse | diamant | à l'essence | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2G | 3,00 | PVC | lisse | diamant | vert | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2BE | 3,00 | PVC | lisse | diamant | bleu | 2 | 10 | 3.7 | 60 | |
PVC3SD2W | 3,00 | PVC | lisse | diamant | blanc | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2W-FDA | 3,00 | PVC | lisse | diamant | blanc | 2 | 10 | 3.7 | 60 | FDA |
PVC4SF3W | 4.00 | PVC | lisse | tissu | blanc | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Antistatique facultatif |
PVC4SF3PB | 4.00 | PVC | lisse | tissu | à l'essence | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Antistatique |
PVC4SF3BK | 4.00 | PVC | lisse | tissu | noir | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Antistatique |
PVC4SF3G | 4.00 | PVC | lisse | tissu | vert | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Antistatique facultatif |
PVC4SD3G | 4.00 | PVC | lisse | diamant | vert | 3 | 12 | 4.9 | 120 | |
PVC4 / 8RF2G | 4.80 | PVC | rugueux | tissu | vert | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC4 / 8RF2BK-Fr | 4.80 | PVC | rugueux | tissu | noir | 2 | 12 | 5.4 | 100 | Résistance aux flammes / bruit bas |
PVC4 / 8RF2DG | 4.80 | PVC | rugueux | tissu | vert foncé | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC5SF3G | 5.00 | PVC | lisse | tissu | vert | 3 | 12 | 6.3 | 150 | Antistatique facultatif |
PVC5SF3BK | 5.00 | PVC | lisse | tissu | noir | 3 | 12 | 6.3 | 150 | Antistatique facultatif |
PVC5SF3W | 5.00 | PVC | lisse | tissu | blanc | 3 | 12 | 6.3 | 150 | Antistatique facultatif |
Pvc5rf2dg | 5.00 | PVC | onduler | tissu | vert foncé | 2 | 8 | 4.9 | 60 | Antistatique facultatif |
PVC5RF2G | 5.00 | PVC | vague rugueuse | tissu | vert | 2 | 8 | 4.9 | 60 | Antistatique facultatif |
Pvc5rf2pb | 5.00 | PVC | onduler | tissu | à l'essence | 2 | 8 | 4.9 | 60 | Antistatique facultatif |
Pvc5gf2pb | 5.00 | PVC | golf | tissu | à l'essence | 2 | 30 | 6.0 | 150 | |
PVC5SF3PB | 5.00 | PVC | lisse | tissu | à l'essence | 3 | 45 | 6.1 | 250 | |
Pvc5df3pb | 5.00 | PVC | point | tissu | à l'essence | 3 | 15 | 5.9 | 120 | Antistatique |
PVC5RDF2G | 5.00 | PVC | point rond | tissu | vert | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
PVC5RDF2W | 5.00 | PVC | point rond | tissu | blanc | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
PVC5 / 2RF2G | 5.20 | PVC | rugueux | tissu | vert | 2 | 8 | 4.3 | 40 | |
PVC5 / 2RF2BK | 5.20 | PVC | rugueux | tissu | noir | 2 | 8 | 4.6 | 50 | Résistance aux flammes / bruit bas |
PVC5 / 2RF2DG | 5.20 | PVC | rugueux | tissu | vert foncé | 2 | 8 | 4.6 | 50 | |
PVC5 / 3RF2DG | 5.30 | PVC | rugueux | tissu | vert foncé | 2 | 8 | 5.3 | 80 | Antistatique |
PVC6SF4G | 6.00 | PVC | lisse | tissu | vert | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
PVC6SF4BK | 6.00 | PVC | lisse | tissu | noir | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
PVC6SF3W | 6.00 | PVC | lisse | tissu | blanc | 3 | 12 | 7.5 | 200 | |
Pvc6sf3dg | 6.00 | PVC | lisse | tissu | vert foncé | 3 | 45 | 7.2 | 200 | |
PVC6SF4W | 6.00 | PVC | lisse | tissu | blanc | 4 | 16 | 7.1 | 200 | |
Pvc6df3sb | 6.00 | PVC | point | tissu | ciel bleu | 3 | 12 | 7.3 | 150 | |
Pvc7ssf3pb | 7,00 | PVC | peau de serpent | tissu | à l'essence | 3 | 45 | 8.6 | 250 | Flexible latéralement / stable en option |
Pvc7sf3pb | 7,00 | PVC | lisse | tissu | à l'essence | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
PVC7SF3SB | 7,00 | PVC | lisse | tissu | ciel bleu | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
PVC8SQF2BK | 8.00 | PVC | carré | tissu | noir | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC8SQF2G | 8.00 | PVC | carré | tissu | vert | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC8SF3W | 8.00 | PVC | lisse | tissu | blanc | 3 | 45 | 9.8 | 300 | |
PVC8 / 5GF3SB | 8.50 | PVC | golf | tissu | ciel bleu | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8 / 5GF3PB | 8.50 | PVC | golf | tissu | à l'essence | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8 / 5SF3G | 8.50 | PVC | lisse | tissu | vert | 3 | 64 | 10.0 | 350 | |
PVC8 / 5CF3BK | 8.50 | PVC | capsule | tissu | noir | 3 | 15 | 8.2 | 180 | Antistatique |
PVC9SQF3BK | 9h00 | PVC | carré | tissu | noir | 3 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC9SSF4PB | 9h00 | PVC | peau de serpent | tissu | à l'essence | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Flexible latéralement / stable en option |
Pvc9tf4dg | 9h00 | PVC | denté | tissu | vert foncé | 4 | 30 | 5.8 | 200 | |
Pvc9tf4dg-0 | 9h00 | PVC | denté | tissu | vert foncé | 4 | 10 | 5.5 | 150 | |
Pvc9sf4pb | 9h00 | PVC | lisse | tissu | à l'essence | 4 | 64 | 10.5 | 350 | |
PVC9 / 5SSF4PB | 9.50 | PVC | peau de serpent | tissu | à l'essence | 4 | 60 | 10.5 | 500 | |
PVC10SF4PB | 10.00 | PVC | lisse | tissu | à l'essence | 4 | 64 | 10.5 | 500 | |
Pvc11tf3pb | 11h00 | PVC | denté | tissu | à l'essence | 3 | 45 | 10.7 | 350 | |
PVC11 / 5CF4SB | 11.50 | PVC | capsule | tissu | ciel bleu | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Dureté rivage 65a / 75a en option |
PVCR12SF4R | 12h00 | PVC | caoutchouc | tissu | rouge | 4 | 20 | 15.5 | 200 | |
Pvc13otf4pb | 13h00 | PVC | dent à sens unique | tissu | à l'essence | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Flexible latéralement flexible / stable en option, dureté rivage 65A / 75A facultative |
PVC13TTF4PB | 13h00 | PVC | dent à double sens | tissu | à l'essence | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Flexible latéralement flexible / stable en option, dureté rivage 65A / 75A facultative |
PVC13TTF4SB | 13h00 | PVC | dent à double sens | tissu | ciel bleu | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Flexible latéralement flexible / stable en option, dureté rivage 65A / 75A facultative |
Pvc13otf4sb | 13h00 | PVC | dent à sens unique | tissu | ciel bleu | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Flexible latéralement flexible / stable en option, dureté rivage 65A / 75A facultative |
* Disponible pour d'autres épaisses et tailles.
** La largeur de production maximale 3500 mm est disponible.
Personne à contacter: Alisa
Téléphone: +86 13450804687