|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
Çalışma sıcaklığı: | -10/+80 ℃ | Karakter: | Aşınma |
---|---|---|---|
Ağırlık: | 1.8 kg/㎡ | Kayış tipi: | Konveyör band |
Avantaj: | Doğrudan | Öğe: | Konveyör band |
Kullanım: | Gıda işleme endüstrisi | Avantajlar: | Toksik olmayan, çevre dostu |
Aşınma direnci: | Yüksek | ||
Vurgulamak: | Taşıma Sistemi Palet Kauçuk Kemeri,Taşıyıcı kemer Uzun hizmet ömrü |
Genel endüstriler için 1mm ila 8mm PVC Taşıyıcı Kemeri, tutarlı bir aktarım oranını korurken istikrarlı ve doğru bir aktarım elde eder.ve iyi amortizasyon ve şok emicilik kapasitesine sahipBu kemer düşük ön gerilimi ve iyi mekanik özelliklere sahiptir, böylece iletim mekanizması ile iyi koordinasyonu sağlar.Genel endüstriler için 1mm ila 8mm PVC Taşıyıcı Kemerimiz tam özelliklerle mevcut ve özelleştirmeyi tam olarak destekliyoruz, bu yüzden herhangi bir ihtiyacınız varsa, lütfen sormak ve satın almak için emin olun!
Kullanılan iki tür malzeme vardır. Biri PVC malzemesi, diğeri ise kara ve kaba üstü olan PVK malzemesini kullanan SF gibi PVK malzemesidir.
Geleneksel şekilde pamuklu yiyecek taşıyıcı bandı saf pamuklu kumaş kullanmak, aynı zamanda saf tuval bant olarak da adlandırılır.Temizlenmesi zor.Bu nedenle, artık, diğer birçok PVC bant taşıyıcı türü, gereksinimleri karşılamak ve sorunları çözmek için geliştirilmiştir.örneğin polyester pamuk malzemesi pvc pamuk taşıyıcı kemer, iki taraflı kumaş pvc taşıyıcı bandı, antimikrobiyal taşıyıcı bandı vb.
Anti-statik fonksiyon gereklidir. Standart anti-statik tip ve yüksek iletkenlik olan iki tür vardır. Sıradan 10^8-10^9Ω sıradan ortamda kullanılabilir.10^6 ila 10^8Ω özel ortamlara adapte olabilirÜst kaplama anti-statik, alt anti-statik veya tüm kemer anti-statik pvc taşıyıcı kemerleri müşterilere sunabiliriz.
Kod | Kalınlık (mm) | Malzeme | Yüzey | Alt taraf | Renk | Yumruklar | % 1 Genişleme gerginliği (N/mm) | Ağırlık (kg/m2) | Min. rulo çapı (mm) | Özel özellikler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC1SF1W-FDA | 1.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | Beyaz | 1 | 6 | 1.2 | 15 | FDA |
PVC1/6FC2W | 1.6 | PVC | kumaş | pamuk | Üstü: Beyaz Altı: Çıplak | 2 | 8 | 1.8 | 20 | |
PVC1/8FF2W | 1.80 | PVC | kumaş | kumaş | Beyaz | 2 | 8 | 1.7 | 40 | FDA |
PVC2SF2BE-FDA | 2.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | Mavi | 2 | 8 | 2.4 | 50 | FDA / Matt veya mavi renkli yüzey mevcut |
PVC3SF2BE-FDA | 3.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | /mavi | 2 | 8 | 3.5 | 60 | FDA |
PVC3FF2W | 3.00 | PVC | hissedildi | kumaş | Beyaz | 1 | 5 | 1.9 | 50 | |
PVC1SF1W | 1.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | Beyaz | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1BK | 1.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | Siyah | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1MF1BK | 1.00 | PVC | Matt. | kumaş | Siyah | 1 | 6 | 1.2 | 20 | |
PVC1SF1G | 1.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | yeşil | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1DG | 1.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | koyu yeşil | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1/6FF2W | 1.60 | PVC | kumaş | kumaş | Beyaz | 2 | 8 | 1.8 | 20 | Anti-statik Seçenek, Gıda sınıfı |
PVC1/6SF2W-EF | 1.60 | PVC | kumaş | kumaş | Beyaz | 2 | 8 | 1.8 | 20 | Gıda sınıfı |
PVC2SF2W | 2.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | Beyaz | 2 | 8 | 2.4 | 50 | Antistatik İsteğe bağlı |
PVC2DF2W | 2.00 | PVC | elmas | kumaş | Beyaz | 2 | 8 | 2.1 | 50 | |
PVC2MF2BK | 2.00 | PVC | Matt. | kumaş | Siyah | 2 | 8 | 2.4 | 50 | Antistatik |
PVC2SF2BK | 2.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | Siyah | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2DG | 2.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | koyu yeşil | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2G | 2.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | yeşil | 2 | 8 | 2.4 | 50 | Antistatik İsteğe bağlı |
PVC2SF2BE | 2.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | Mavi | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2/2MF2BK-LNF | 2.20 | PVC | Matt. | kumaş | Siyah | 2 | 10 | 2.7 | 50 | Antistatik / Düşük Gürültülü Kumaş |
PVC2/2DF2BK-TF | 2.20 | PVC | elmas | kumaş | Siyah | 2 | 10 | 2.5 | 60 | T tipi kumaş (döner kemer) |
PVC2/5DF2G | 2.50 | PVC | elmas | kumaş | yeşil | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2/5DF2BK | 2.50 | PVC | elmas | kumaş | Siyah | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2/5MF2BK | 2.50 | PVC | Matt. | kumaş | Siyah | 2 | 10 | 3.0 | 50 | Alev Direnci/ Düşük Gürültü/ Antistatik |
PVC2/6LF2BK | 2.60 | PVC | Uzunluk dalgalanması | kumaş | Siyah | 2 | 10 | 2.7 | 50 | Düşük Gürültü / Antistatik |
PVC2/8LF2G | 2.80 | PVC | Uzunluk dalgalanması | kumaş | yeşil | 2 | 8 | 3.2 | 60 | |
PVC2/8LF2BK-FR | 2.80 | PVC | Uzunluk dalgalanması | kumaş | Siyah | 2 | 8 | 3.2 | 60 | Alev Direnci/ Düşük Gürültü |
PVC2/8SF2PB | 2.80 | PVC | pürüzsüz | kumaş | benzin mavi | 2 | 8 | 3.3 | 60 | Antistatik |
PVC2/8BF2PB | 2.80 | PVC | sepet dokuma | kumaş | benzin mavi | 2 | 8 | 3.1 | 60 | Antistatik |
PVC2/8SF2W | 2.80 | PVC | pürüzsüz | kumaş | Beyaz | 2 | 8 | 3.3 | 60 | Antistatik |
PVC3MF2BK | 3.00 | PVC | Matt. | kumaş | Siyah | 2 | 8 | 3.9 | 50 | Antistatik |
PVC3SF2DG | 3.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | koyu yeşil | 2 | 8 | 3.6 | 60 | Antistatik |
PVC3SF2G | 3.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | yeşil | 2 | 8 | 3.5 | 60 | Antistatik İsteğe bağlı |
PVC3SF2W | 3.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | Beyaz | 2 | 8 | 3.5 | 60 | Antistatik İsteğe bağlı |
PVC3SF2SB | 3.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | Gökyüzü mavi | 2 | 8 | 3.5 | 60 | Antistatik |
PVC3SF2BE | 3.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | Mavi | 2 | 8 | 3.5 | 60 | |
PVC3SS2-1W | 3.00 | PVC | pürüzsüz | pürüzsüz | Beyaz | PVC+1 kumaş | 8 | 3.1 | 60 | |
PVC3SS2-1G | 3.00 | PVC | pürüzsüz | pürüzsüz | yeşil | 2 PVC+1 kumaş | 8 | 3.1 | 60 | |
PVC3SD2PB | 3.00 | PVC | pürüzsüz | elmas | benzin mavi | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2G | 3.00 | PVC | pürüzsüz | elmas | yeşil | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2BE | 3.00 | PVC | pürüzsüz | elmas | Mavi | 2 | 10 | 3.7 | 60 | |
PVC3SD2W | 3.00 | PVC | pürüzsüz | elmas | Beyaz | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2W-FDA | 3.00 | PVC | pürüzsüz | elmas | Beyaz | 2 | 10 | 3.7 | 60 | FDA |
PVC4SF3W | 4.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | Beyaz | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Antistatik İsteğe bağlı |
PVC4SF3PB | 4.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | benzin mavi | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Antistatik |
PVC4SF3BK | 4.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | Siyah | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Antistatik |
PVC4SF3G | 4.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | yeşil | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Antistatik İsteğe bağlı |
PVC4SD3G | 4.00 | PVC | pürüzsüz | elmas | yeşil | 3 | 12 | 4.9 | 120 | |
PVC4/8RF2G | 4.80 | PVC | kaba | kumaş | yeşil | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC4/8RF2BK-FR | 4.80 | PVC | kaba | kumaş | Siyah | 2 | 12 | 5.4 | 100 | Alev Direnci/ Düşük gürültü |
PVC4/8RF2DG | 4.80 | PVC | kaba | kumaş | koyu yeşil | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC5SF3G | 5.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | yeşil | 3 | 12 | 6.3 | 150 | Antistatik İsteğe bağlı |
PVC5SF3BK | 5.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | Siyah | 3 | 12 | 6.3 | 150 | Antistatik İsteğe bağlı |
PVC5SF3W | 5.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | Beyaz | 3 | 12 | 6.3 | 150 | Antistatik İsteğe bağlı |
PVC5RF2DG | 5.00 | PVC | Dalga gürültüsü | kumaş | koyu yeşil | 2 | 8 | 4.9 | 60 | Antistatik İsteğe bağlı |
PVC5RF2G | 5.00 | PVC | Dalga sert sert | kumaş | yeşil | 2 | 8 | 4.9 | 60 | Antistatik İsteğe bağlı |
PVC5RF2PB | 5.00 | PVC | Dalga gürültüsü | kumaş | benzin mavi | 2 | 8 | 4.9 | 60 | Antistatik İsteğe bağlı |
PVC5GF2PB | 5.00 | PVC | Golf | kumaş | benzin mavi | 2 | 30 | 6.0 | 150 | |
PVC5SF3PB | 5.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | benzin mavi | 3 | 45 | 6.1 | 250 | |
PVC5DF3PB | 5.00 | PVC | nokta | kumaş | benzin mavi | 3 | 15 | 5.9 | 120 | Antistatik |
PVC5RDF2G | 5.00 | PVC | yuvarlak nokta | kumaş | yeşil | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
PVC5RDF2W | 5.00 | PVC | yuvarlak nokta | kumaş | Beyaz | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
PVC5/2RF2G | 5.20 | PVC | kaba | kumaş | yeşil | 2 | 8 | 4.3 | 40 | |
PVC5/2RF2BK | 5.20 | PVC | kaba | kumaş | Siyah | 2 | 8 | 4.6 | 50 | Alev Direnci/ Düşük Gürültü |
PVC5/2RF2DG | 5.20 | PVC | kaba | kumaş | koyu yeşil | 2 | 8 | 4.6 | 50 | |
PVC5/3RF2DG | 5.30 | PVC | kaba | kumaş | koyu yeşil | 2 | 8 | 5.3 | 80 | Antistatik |
PVC6SF4G | 6.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | yeşil | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
PVC6SF4BK | 6.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | Siyah | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
PVC6SF3W | 6.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | Beyaz | 3 | 12 | 7.5 | 200 | |
PVC6SF3DG | 6.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | koyu yeşil | 3 | 45 | 7.2 | 200 | |
PVC6SF4W | 6.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | Beyaz | 4 | 16 | 7.1 | 200 | |
PVC6DF3SB | 6.00 | PVC | nokta | kumaş | Gökyüzü mavi | 3 | 12 | 7.3 | 150 | |
PVC7SSF3PB | 7.00 | PVC | yılan derisi | kumaş | benzin mavi | 3 | 45 | 8.6 | 250 | Yan tarafta esnek/dayanıklı |
PVC7SF3PB | 7.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | benzin mavi | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
PVC7SF3SB | 7.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | Gökyüzü mavi | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
PVC8SQF2BK | 8.00 | PVC | kare | kumaş | Siyah | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC8SQF2G | 8.00 | PVC | kare | kumaş | yeşil | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC8SF3W | 8.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | Beyaz | 3 | 45 | 9.8 | 300 | |
PVC8/5GF3SB | 8.50 | PVC | Golf | kumaş | Gökyüzü mavi | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8/5GF3PB | 8.50 | PVC | Golf | kumaş | benzin mavi | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8/5SF3G | 8.50 | PVC | pürüzsüz | kumaş | yeşil | 3 | 64 | 10.0 | 350 | |
PVC8/5CF3BK | 8.50 | PVC | Kapsül | kumaş | Siyah | 3 | 15 | 8.2 | 180 | Antistatik |
PVC9SQF3BK | 9.00 | PVC | kare | kumaş | Siyah | 3 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC9SSF4PB | 9.00 | PVC | yılan derisi | kumaş | benzin mavi | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Yan tarafta esnek/dayanıklı |
PVC9TF4DG | 9.00 | PVC | Dişli | kumaş | koyu yeşil | 4 | 30 | 5.8 | 200 | |
PVC9TF4DG-0 | 9.00 | PVC | Dişli | kumaş | koyu yeşil | 4 | 10 | 5.5 | 150 | |
PVC9SF4PB | 9.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | benzin mavi | 4 | 64 | 10.5 | 350 | |
PVC9/5SSF4PB | 9.50 | PVC | yılan derisi | kumaş | benzin mavi | 4 | 60 | 10.5 | 500 | |
PVC10SF4PB | 10.00 | PVC | pürüzsüz | kumaş | benzin mavi | 4 | 64 | 10.5 | 500 | |
PVC11TF3PB | 11.00 | PVC | Dişli | kumaş | benzin mavi | 3 | 45 | 10.7 | 350 | |
PVC11/5CF4SB | 11.50 | PVC | Kapsül | kumaş | Gökyüzü mavi | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Kıyı Sertliği 65A/75A İsteğe bağlı |
PVCR12SF4R | 12.00 | PVC | kauçuk | kumaş | Kırmızı | 4 | 20 | 15.5 | 200 | |
PVC13OTF4PB | 13.00 | PVC | Tek yönlü dişli | kumaş | benzin mavi | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Yan tarafta esnek/dayanıklı Seçenek,Kurt sertliği 65A/75A Seçenek |
PVC13TTF4PB | 13.00 | PVC | İki taraflı dişli | kumaş | benzin mavi | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Yan tarafta esnek/dayanıklı Seçenek,Kurt sertliği 65A/75A Seçenek |
PVC13TTF4SB | 13.00 | PVC | İki taraflı dişli | kumaş | Gökyüzü mavi | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Yan yana esnek/dayanıklı İsteğe bağlı,Kurt sertliği 65A/75A İsteğe bağlı |
PVC13OTF4SB | 13.00 | PVC | Tek yönlü dişli | kumaş | Gökyüzü mavi | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Yan tarafta esnek/dayanıklı Seçenek,Kurt sertliği 65A/75A Seçenek |
* Diğer kalınlıklar ve boyutlar için mevcuttur.
** Maksimum üretim genişliği 3500mm mevcuttur.
İlgili kişi: Alisa
Tel: +86 13450804687