|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
Nhiệt độ làm việc: | -10/+80 | Tính cách: | Chống mòn |
---|---|---|---|
Cân nặng: | 1,8 kg/ | Loại thắt lưng: | Băng chuyền |
Lợi thế: | Trực tiếp | Mục: | Băng chuyền |
Cách sử dụng: | Ngành chế biến thực phẩm | Thuận lợi: | Không độc hại, thân thiện với môi trường |
Kháng mài mòn: | Cao | ||
Làm nổi bật: | Băng tải cao su pallet cho hệ thống vận chuyển,Băng tải có tuổi thọ cao |
1mm đến 8mm băng chuyền PVC cho các ngành công nghiệp chung đạt được truyền ổn định và chính xác trong khi duy trì tỷ lệ truyền liên tục.và có khả năng đệm và hấp thụ va chạm tốt, nó có thể chịu đựng một cuộc sống dịch vụ lâu hơn. Vành đai này có điện áp trước thấp và đặc tính cơ học tốt, do đó đảm bảo sự phối hợp tốt với cơ chế truyền tải.1mm đến 8mm của chúng tôi PVC dây chuyền vận chuyển cho các ngành công nghiệp chung có sẵn với các thông số kỹ thuật đầy đủ và chúng tôi hoàn toàn hỗ trợ tùy chỉnh, vì vậy nếu bạn có bất kỳ nhu cầu, xin vui lòng yên tâm để hỏi và mua!
Có hai loại vật liệu được sử dụng. Một là vật liệu PVC, một là vật liệu PVK, chẳng hạn như SF, sử dụng vật liệu PVK, màu đen và bề mặt thô.
Cách truyền thống của dây chuyền vận chuyển bông thực phẩm là sử dụng vải bông tinh khiết, còn được gọi là dây chuyền canvas tinh khiết.không thuận tiện để làm sạchVì vậy, bây giờ, nhiều loại băng chuyền PVC khác đã được phát triển để đáp ứng các yêu cầu và giải quyết các vấn đề,chẳng hạn như vải bông polyester vải PVC dây chuyền vận chuyển bông, băng chuyền PVC vải hai mặt, băng chuyền kháng khuẩn, vv
Có hai loại, loại chống tĩnh tiêu chuẩn và loại dẫn điện cao. 10 ^ 8-10 ^ 9Ω thông thường có thể được sử dụng trong môi trường thông thường.10^6 đến 10^8Ω có thể thích nghi với môi trường đặc biệt. Chúng tôi có thể cung cấp bao phủ trên chống tĩnh, dưới chống tĩnh, hoặc tất cả các dây đai chống tĩnh băng vận chuyển PVC cho khách hàng.
Mã | Độ dày (mm) | Vật liệu | Bề mặt | Bottom | Màu sắc | Chăn nuôi | 1% Áp lực kéo dài (N/mm) | Trọng lượng (kg/m2) | Chiều kính vòng xoáy tối thiểu (mm) | Các đặc tính đặc biệt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC1SF1W-FDA | 1.00 | PVC | mịn | vải | màu trắng | 1 | 6 | 1.2 | 15 | FDA |
PVC1/6FC2W | 1.6 | PVC | vải | bông | Trên: trắng Dưới: trần truồng | 2 | 8 | 1.8 | 20 | |
PVC1/8FF2W | 1.80 | PVC | vải | vải | màu trắng | 2 | 8 | 1.7 | 40 | FDA |
PVC2SF2BE-FDA | 2.00 | PVC | mịn | vải | màu xanh | 2 | 8 | 2.4 | 50 | FDA / Matt hoặc màu xanh mặt có sẵn |
PVC3SF2BE-FDA | 3.00 | PVC | mịn | vải | /màu xanh | 2 | 8 | 3.5 | 60 | FDA |
PVC3FF2W | 3.00 | PVC | cảm giác | vải | màu trắng | 1 | 5 | 1.9 | 50 | |
PVC1SF1W | 1.00 | PVC | mịn | vải | màu trắng | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1BK | 1.00 | PVC | mịn | vải | màu đen | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1MF1BK | 1.00 | PVC | Matt | vải | màu đen | 1 | 6 | 1.2 | 20 | |
PVC1SF1G | 1.00 | PVC | mịn | vải | màu xanh lá cây | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1DG | 1.00 | PVC | mịn | vải | màu xanh đậm | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1/6FF2W | 1.60 | PVC | vải | vải | màu trắng | 2 | 8 | 1.8 | 20 | Chế độ chống tĩnh mạch tùy chọn, cấp độ thực phẩm |
PVC1/6SF2W-EF | 1.60 | PVC | vải | vải | màu trắng | 2 | 8 | 1.8 | 20 | Lớp thực phẩm |
PVC2SF2W | 2.00 | PVC | mịn | vải | màu trắng | 2 | 8 | 2.4 | 50 | Phương pháp chống tĩnh mạch tùy chọn |
PVC2DF2W | 2.00 | PVC | kim cương | vải | màu trắng | 2 | 8 | 2.1 | 50 | |
PVC2MF2BK | 2.00 | PVC | Matt | vải | màu đen | 2 | 8 | 2.4 | 50 | Kháng tĩnh |
PVC2SF2BK | 2.00 | PVC | mịn | vải | màu đen | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2DG | 2.00 | PVC | mịn | vải | màu xanh đậm | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2G | 2.00 | PVC | mịn | vải | màu xanh lá cây | 2 | 8 | 2.4 | 50 | Phương pháp chống tĩnh mạch tùy chọn |
PVC2SF2BE | 2.00 | PVC | mịn | vải | màu xanh | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2/2MF2BK-LNF | 2.20 | PVC | Matt | vải | màu đen | 2 | 10 | 2.7 | 50 | Vải chống tĩnh / Tiếng ồn thấp |
PVC2/2DF2BK-TF | 2.20 | PVC | kim cương | vải | màu đen | 2 | 10 | 2.5 | 60 | Vải loại T (vành đai quay) |
PVC2/5DF2G | 2.50 | PVC | kim cương | vải | màu xanh lá cây | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2/5DF2BK | 2.50 | PVC | kim cương | vải | màu đen | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2/5MF2BK | 2.50 | PVC | Matt | vải | màu đen | 2 | 10 | 3.0 | 50 | Kháng cháy/ Tiếng ồn thấp/ Kháng tĩnh |
PVC2/6LF2BK | 2.60 | PVC | rãnh dọc | vải | màu đen | 2 | 10 | 2.7 | 50 | Tiếng ồn thấp / Kháng tĩnh |
PVC2/8LF2G | 2.80 | PVC | rãnh dọc | vải | màu xanh lá cây | 2 | 8 | 3.2 | 60 | |
PVC2/8LF2BK-FR | 2.80 | PVC | rãnh dọc | vải | màu đen | 2 | 8 | 3.2 | 60 | Kháng cháy/ Tiếng ồn thấp |
PVC2/8SF2PB | 2.80 | PVC | mịn | vải | màu xanh dầu | 2 | 8 | 3.3 | 60 | Kháng tĩnh |
PVC2/8BF2PB | 2.80 | PVC | dệt giỏ | vải | màu xanh dầu | 2 | 8 | 3.1 | 60 | Kháng tĩnh |
PVC2/8SF2W | 2.80 | PVC | mịn | vải | màu trắng | 2 | 8 | 3.3 | 60 | Kháng tĩnh |
PVC3MF2BK | 3.00 | PVC | Matt | vải | màu đen | 2 | 8 | 3.9 | 50 | Kháng tĩnh |
PVC3SF2DG | 3.00 | PVC | mịn | vải | màu xanh đậm | 2 | 8 | 3.6 | 60 | Kháng tĩnh |
PVC3SF2G | 3.00 | PVC | mịn | vải | màu xanh lá cây | 2 | 8 | 3.5 | 60 | Phương pháp chống tĩnh mạch tùy chọn |
PVC3SF2W | 3.00 | PVC | mịn | vải | màu trắng | 2 | 8 | 3.5 | 60 | Phương pháp chống tĩnh mạch tùy chọn |
PVC3SF2SB | 3.00 | PVC | mịn | vải | trời xanh | 2 | 8 | 3.5 | 60 | Kháng tĩnh |
PVC3SF2BE | 3.00 | PVC | mịn | vải | màu xanh | 2 | 8 | 3.5 | 60 | |
PVC3SS2-1W | 3.00 | PVC | mịn | mịn | màu trắng | Vải PVC+1 | 8 | 3.1 | 60 | |
PVC3SS2-1G | 3.00 | PVC | mịn | mịn | màu xanh lá cây | 2 vải PVC+1 | 8 | 3.1 | 60 | |
PVC3SD2PB | 3.00 | PVC | mịn | kim cương | màu xanh dầu | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2G | 3.00 | PVC | mịn | kim cương | màu xanh lá cây | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2BE | 3.00 | PVC | mịn | kim cương | màu xanh | 2 | 10 | 3.7 | 60 | |
PVC3SD2W | 3.00 | PVC | mịn | kim cương | màu trắng | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2W-FDA | 3.00 | PVC | mịn | kim cương | màu trắng | 2 | 10 | 3.7 | 60 | FDA |
PVC4SF3W | 4.00 | PVC | mịn | vải | màu trắng | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Phương pháp chống tĩnh mạch tùy chọn |
PVC4SF3PB | 4.00 | PVC | mịn | vải | màu xanh dầu | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Kháng tĩnh |
PVC4SF3BK | 4.00 | PVC | mịn | vải | màu đen | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Kháng tĩnh |
PVC4SF3G | 4.00 | PVC | mịn | vải | màu xanh lá cây | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Phương pháp chống tĩnh mạch tùy chọn |
PVC4SD3G | 4.00 | PVC | mịn | kim cương | màu xanh lá cây | 3 | 12 | 4.9 | 120 | |
PVC4/8RF2G | 4.80 | PVC | thô | vải | màu xanh lá cây | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC4/8RF2BK-FR | 4.80 | PVC | thô | vải | màu đen | 2 | 12 | 5.4 | 100 | Kháng cháy/ Tiếng ồn thấp |
PVC4/8RF2DG | 4.80 | PVC | thô | vải | màu xanh đậm | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC5SF3G | 5.00 | PVC | mịn | vải | màu xanh lá cây | 3 | 12 | 6.3 | 150 | Phương pháp chống tĩnh mạch tùy chọn |
PVC5SF3BK | 5.00 | PVC | mịn | vải | màu đen | 3 | 12 | 6.3 | 150 | Phương pháp chống tĩnh mạch tùy chọn |
PVC5SF3W | 5.00 | PVC | mịn | vải | màu trắng | 3 | 12 | 6.3 | 150 | Phương pháp chống tĩnh mạch tùy chọn |
PVC5RF2DG | 5.00 | PVC | sóng thô | vải | màu xanh đậm | 2 | 8 | 4.9 | 60 | Phương pháp chống tĩnh mạch tùy chọn |
PVC5RF2G | 5.00 | PVC | sóng thô thô | vải | màu xanh lá cây | 2 | 8 | 4.9 | 60 | Phương pháp chống tĩnh mạch tùy chọn |
PVC5RF2PB | 5.00 | PVC | sóng thô | vải | màu xanh dầu | 2 | 8 | 4.9 | 60 | Phương pháp chống tĩnh mạch tùy chọn |
PVC5GF2PB | 5.00 | PVC | golf | vải | màu xanh dầu | 2 | 30 | 6.0 | 150 | |
PVC5SF3PB | 5.00 | PVC | mịn | vải | màu xanh dầu | 3 | 45 | 6.1 | 250 | |
PVC5DF3PB | 5.00 | PVC | điểm | vải | màu xanh dầu | 3 | 15 | 5.9 | 120 | Kháng tĩnh |
PVC5RDF2G | 5.00 | PVC | chấm tròn | vải | màu xanh lá cây | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
PVC5RDF2W | 5.00 | PVC | chấm tròn | vải | màu trắng | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
PVC5/2RF2G | 5.20 | PVC | thô | vải | màu xanh lá cây | 2 | 8 | 4.3 | 40 | |
PVC5/2RF2BK | 5.20 | PVC | thô | vải | màu đen | 2 | 8 | 4.6 | 50 | Kháng cháy/ Tiếng ồn thấp |
PVC5/2RF2DG | 5.20 | PVC | thô | vải | màu xanh đậm | 2 | 8 | 4.6 | 50 | |
PVC5/3RF2DG | 5.30 | PVC | thô | vải | màu xanh đậm | 2 | 8 | 5.3 | 80 | Kháng tĩnh |
PVC6SF4G | 6.00 | PVC | mịn | vải | màu xanh lá cây | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
PVC6SF4BK | 6.00 | PVC | mịn | vải | màu đen | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
PVC6SF3W | 6.00 | PVC | mịn | vải | màu trắng | 3 | 12 | 7.5 | 200 | |
PVC6SF3DG | 6.00 | PVC | mịn | vải | màu xanh đậm | 3 | 45 | 7.2 | 200 | |
PVC6SF4W | 6.00 | PVC | mịn | vải | màu trắng | 4 | 16 | 7.1 | 200 | |
PVC6DF3SB | 6.00 | PVC | điểm | vải | trời xanh | 3 | 12 | 7.3 | 150 | |
PVC7SSF3PB | 7.00 | PVC | da rắn | vải | màu xanh dầu | 3 | 45 | 8.6 | 250 | Dựa theo tùy chọn |
PVC7SF3PB | 7.00 | PVC | mịn | vải | màu xanh dầu | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
PVC7SF3SB | 7.00 | PVC | mịn | vải | trời xanh | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
PVC8SQF2BK | 8.00 | PVC | vuông | vải | màu đen | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC8SQF2G | 8.00 | PVC | vuông | vải | màu xanh lá cây | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC8SF3W | 8.00 | PVC | mịn | vải | màu trắng | 3 | 45 | 9.8 | 300 | |
PVC8/5GF3SB | 8.50 | PVC | golf | vải | trời xanh | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8/5GF3PB | 8.50 | PVC | golf | vải | màu xanh dầu | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8/5SF3G | 8.50 | PVC | mịn | vải | màu xanh lá cây | 3 | 64 | 10.0 | 350 | |
PVC8/5CF3BK | 8.50 | PVC | viên nang | vải | màu đen | 3 | 15 | 8.2 | 180 | Kháng tĩnh |
PVC9SQF3BK | 9.00 | PVC | vuông | vải | màu đen | 3 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC9SSF4PB | 9.00 | PVC | da rắn | vải | màu xanh dầu | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Dựa theo tùy chọn |
PVC9TF4DG | 9.00 | PVC | có răng | vải | màu xanh đậm | 4 | 30 | 5.8 | 200 | |
PVC9TF4DG-0 | 9.00 | PVC | có răng | vải | màu xanh đậm | 4 | 10 | 5.5 | 150 | |
PVC9SF4PB | 9.00 | PVC | mịn | vải | màu xanh dầu | 4 | 64 | 10.5 | 350 | |
PVC9/5SSF4PB | 9.50 | PVC | da rắn | vải | màu xanh dầu | 4 | 60 | 10.5 | 500 | |
PVC10SF4PB | 10.00 | PVC | mịn | vải | màu xanh dầu | 4 | 64 | 10.5 | 500 | |
PVC11TF3PB | 11.00 | PVC | có răng | vải | màu xanh dầu | 3 | 45 | 10.7 | 350 | |
PVC11/5CF4SB | 11.50 | PVC | viên nang | vải | trời xanh | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Độ cứng bờ 65A/75A tùy chọn |
PVCR12SF4R | 12.00 | PVC | cao su | vải | màu đỏ | 4 | 20 | 15.5 | 200 | |
PVC13OTF4PB | 13.00 | PVC | có răng một chiều | vải | màu xanh dầu | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Dải bên linh hoạt / ổn định tùy chọn,Khó cằn 65A/75A tùy chọn |
PVC13TTF4PB | 13.00 | PVC | có răng hai chiều | vải | màu xanh dầu | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Dải bên linh hoạt / ổn định tùy chọn,Khó cằn 65A/75A tùy chọn |
PVC13TTF4SB | 13.00 | PVC | có răng hai chiều | vải | trời xanh | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Độ dẻo / ổn định bên ngoài Tùy chọn,Khó cằn 65A/75A Tùy chọn |
PVC13OTF4SB | 13.00 | PVC | có răng một chiều | vải | trời xanh | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Dải bên linh hoạt / ổn định tùy chọn,Khó cằn 65A/75A tùy chọn |
* Có sẵn cho các độ dày và kích thước khác.
** Độ rộng sản xuất tối đa là 3500mm.
Người liên hệ: Alisa
Tel: +86 13450804687