|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Temperatura di lavoro: | -10/+80 ℃ | Carattere: | Indossare resistenti |
---|---|---|---|
Peso: | 1,8 kg/㎡ | Tipo di cintura: | Cintura del trasportatore |
Vantaggio: | Direttamente | Articolo: | Cintura del trasportatore |
Utilizzo: | Industria di trasformazione alimentare | Vantaggi: | Non tossico, ecologico |
Resistenza all'abrasione: | Alto | ||
Evidenziare: | Sistema di trasporto di fasce di gomma per pallet,Cintura trasportatrice lunga durata |
1 mm a 8 mm per le industrie in generale raggiunge una trasmissione stabile e accurata mantenendo un rapporto di trasmissione costante.con un'ampia capacità di ammortizzazione e di assorbimento dello shockQuesta cintura ha una bassa pretensione e buone proprietà meccaniche, garantendo così un buon coordinamento con il meccanismo di trasmissione.Il nostro nastro trasportatore in PVC da 1 mm a 8 mm per le industrie generali è disponibile con specifiche complete e supportiamo pienamente la personalizzazione, quindi se avete bisogno di qualcosa, si prega di essere sicuri di chiedere e acquistare!
Ci sono due tipi di materiali utilizzati. Uno è il materiale PVC, l'altro è il materiale PVK, come SF, utilizzando il materiale PVK, che è nero e rugoso.
Il modo tradizionale di convogliare il cotone è quello di utilizzare tessuto di cotone puro, chiamato anche cinta di tela pura.che è scomodo da pulireQuindi ora, molti altri tipi di nastro trasportatore in PVC sono stati sviluppati per soddisfare i requisiti e risolvere i problemi,come il nastro trasportatore in cotone in pvc, nastro trasportatore in PVC a doppio lato, nastro trasportatore antimicrobico, ecc.
La funzione antistatica è necessaria. Ci sono due tipi, il tipo antistatico standard e quello ad alta conducibilità.10^6 a 10^8Ω può adattarsi a ambienti particolariPossiamo fornire a clienti nastri trasportatori in pvc antistatici per copertura superiore, antistatici per fondo o per tutte le cinture.
Codice | Spessore (mm) | Materiale | Superficie | Sotto | Colore | Plie | 1% Tensione di estensione (N/mm) | Peso (kg/m2) | Diametro min. del rullo (mm) | Proprietà speciali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC1SF1W-FDA | 1.00 | PVC | liscia | tessuto | Bianco | 1 | 6 | 1.2 | 15 | FDA |
PVC1/6FC2W | 1.6 | PVC | tessuto | cotone | In alto: bianco In basso: nudo | 2 | 8 | 1.8 | 20 | |
PVC1/8FF2W | 1.80 | PVC | tessuto | tessuto | Bianco | 2 | 8 | 1.7 | 40 | FDA |
PVC2SF2BE-FDA | 2.00 | PVC | liscia | tessuto | blu | 2 | 8 | 2.4 | 50 | FDA / Matt o superficie blu disponibile |
PVC3SF2BE-FDA | 3.00 | PVC | liscia | tessuto | / blu | 2 | 8 | 3.5 | 60 | FDA |
PVC3FF2W | 3.00 | PVC | Feltro | tessuto | Bianco | 1 | 5 | 1.9 | 50 | |
PVC1SF1W | 1.00 | PVC | liscia | tessuto | Bianco | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1BK | 1.00 | PVC | liscia | tessuto | nero | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1MF1BK | 1.00 | PVC | Matt. | tessuto | nero | 1 | 6 | 1.2 | 20 | |
PVC1SF1G | 1.00 | PVC | liscia | tessuto | verde | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1DG | 1.00 | PVC | liscia | tessuto | verde scuro | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1/6FF2W | 1.60 | PVC | tessuto | tessuto | Bianco | 2 | 8 | 1.8 | 20 | Anti-statico opzionale, di qualità alimentare |
PVC1/6SF2W-EF | 1.60 | PVC | tessuto | tessuto | Bianco | 2 | 8 | 1.8 | 20 | Grado alimentare |
PVC2SF2W | 2.00 | PVC | liscia | tessuto | Bianco | 2 | 8 | 2.4 | 50 | Opzionale antistatico |
PVC2DF2W | 2.00 | PVC | diamante | tessuto | Bianco | 2 | 8 | 2.1 | 50 | |
PVC2MF2BK | 2.00 | PVC | Matt. | tessuto | nero | 2 | 8 | 2.4 | 50 | Anti-statico |
PVC2SF2BK | 2.00 | PVC | liscia | tessuto | nero | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2DG | 2.00 | PVC | liscia | tessuto | verde scuro | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2G | 2.00 | PVC | liscia | tessuto | verde | 2 | 8 | 2.4 | 50 | Opzionale antistatico |
PVC2SF2BE | 2.00 | PVC | liscia | tessuto | blu | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2/2MF2BK-LNF | 2.20 | PVC | Matt. | tessuto | nero | 2 | 10 | 2.7 | 50 | Tessuto antistatico/basso rumore |
PVC2/2DF2BK-TF | 2.20 | PVC | diamante | tessuto | nero | 2 | 10 | 2.5 | 60 | Tessuti di tipo T (cintura giratoria) |
PVC2/5DF2G | 2.50 | PVC | diamante | tessuto | verde | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2/5DF2BK | 2.50 | PVC | diamante | tessuto | nero | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2/5MF2BK | 2.50 | PVC | Matt. | tessuto | nero | 2 | 10 | 3.0 | 50 | Resistenza alle fiamme/basso rumore/antistatico |
PVC2/6LF2BK | 2.60 | PVC | scanalatura longitudinale | tessuto | nero | 2 | 10 | 2.7 | 50 | Basso rumore/antistatico |
PVC2/8LF2G | 2.80 | PVC | scanalatura longitudinale | tessuto | verde | 2 | 8 | 3.2 | 60 | |
PVC2/8LF2BK-FR | 2.80 | PVC | scanalatura longitudinale | tessuto | nero | 2 | 8 | 3.2 | 60 | Resistenza alle fiamme/basso rumore |
PVC2/8SF2PB | 2.80 | PVC | liscia | tessuto | azzurro benzina | 2 | 8 | 3.3 | 60 | Anti-statico |
PVC2/8BF2PB | 2.80 | PVC | tessitura di cesto | tessuto | azzurro benzina | 2 | 8 | 3.1 | 60 | Anti-statico |
PVC2/8SF2W | 2.80 | PVC | liscia | tessuto | Bianco | 2 | 8 | 3.3 | 60 | Anti-statico |
PVC3MF2K | 3.00 | PVC | Matt. | tessuto | nero | 2 | 8 | 3.9 | 50 | Anti-statico |
PVC3SF2DG | 3.00 | PVC | liscia | tessuto | verde scuro | 2 | 8 | 3.6 | 60 | Anti-statico |
PVC3SF2G | 3.00 | PVC | liscia | tessuto | verde | 2 | 8 | 3.5 | 60 | Opzionale antistatico |
PVC3SF2W | 3.00 | PVC | liscia | tessuto | Bianco | 2 | 8 | 3.5 | 60 | Opzionale antistatico |
PVC3SF2SB | 3.00 | PVC | liscia | tessuto | blu cielo | 2 | 8 | 3.5 | 60 | Anti-statico |
PVC3SF2BE | 3.00 | PVC | liscia | tessuto | blu | 2 | 8 | 3.5 | 60 | |
PVC3SS2-1W | 3.00 | PVC | liscia | liscia | Bianco | Tessuti in PVC+1 | 8 | 3.1 | 60 | |
PVC3SS2-1G | 3.00 | PVC | liscia | liscia | verde | 2 tessuti in PVC+1 | 8 | 3.1 | 60 | |
PVC3SD2PB | 3.00 | PVC | liscia | diamante | azzurro benzina | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2G | 3.00 | PVC | liscia | diamante | verde | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2BE | 3.00 | PVC | liscia | diamante | blu | 2 | 10 | 3.7 | 60 | |
PVC3SD2W | 3.00 | PVC | liscia | diamante | Bianco | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2W-FDA | 3.00 | PVC | liscia | diamante | Bianco | 2 | 10 | 3.7 | 60 | FDA |
PVC4SF3W | 4.00 | PVC | liscia | tessuto | Bianco | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Opzionale antistatico |
PVC4SF3PB | 4.00 | PVC | liscia | tessuto | azzurro benzina | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Anti-statico |
PVC4SF3BK | 4.00 | PVC | liscia | tessuto | nero | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Anti-statico |
PVC4SF3G | 4.00 | PVC | liscia | tessuto | verde | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Opzionale antistatico |
PVC4SD3G | 4.00 | PVC | liscia | diamante | verde | 3 | 12 | 4.9 | 120 | |
PVC4/8RF2G | 4.80 | PVC | sottile | tessuto | verde | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC4/8RF2BK-FR | 4.80 | PVC | sottile | tessuto | nero | 2 | 12 | 5.4 | 100 | Resistenza alle fiamme/basso rumore |
PVC4/8RF2DG | 4.80 | PVC | sottile | tessuto | verde scuro | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC5SF3G | 5.00 | PVC | liscia | tessuto | verde | 3 | 12 | 6.3 | 150 | Opzionale antistatico |
PVC5SF3BK | 5.00 | PVC | liscia | tessuto | nero | 3 | 12 | 6.3 | 150 | Opzionale antistatico |
PVC5SF3W | 5.00 | PVC | liscia | tessuto | Bianco | 3 | 12 | 6.3 | 150 | Opzionale antistatico |
PVC5RF2DG | 5.00 | PVC | onde turbolente | tessuto | verde scuro | 2 | 8 | 4.9 | 60 | Opzionale antistatico |
PVC5RF2G | 5.00 | PVC | onde ruvide ruvide | tessuto | verde | 2 | 8 | 4.9 | 60 | Opzionale antistatico |
PVC5RF2PB | 5.00 | PVC | onde turbolente | tessuto | azzurro benzina | 2 | 8 | 4.9 | 60 | Opzionale antistatico |
PVC5GF2PB | 5.00 | PVC | golf | tessuto | azzurro benzina | 2 | 30 | 6.0 | 150 | |
PVC5SF3PB | 5.00 | PVC | liscia | tessuto | azzurro benzina | 3 | 45 | 6.1 | 250 | |
PVC5DF3PB | 5.00 | PVC | punto | tessuto | azzurro benzina | 3 | 15 | 5.9 | 120 | Anti-statico |
PVC5RDF2G | 5.00 | PVC | punto rotondo | tessuto | verde | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
PVC5RDF2W | 5.00 | PVC | punto rotondo | tessuto | Bianco | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
PVC5/2RF2G | 5.20 | PVC | sottile | tessuto | verde | 2 | 8 | 4.3 | 40 | |
PVC5/2RF2BK | 5.20 | PVC | sottile | tessuto | nero | 2 | 8 | 4.6 | 50 | Resistenza alle fiamme/basso rumore |
PVC5/2RF2DG | 5.20 | PVC | sottile | tessuto | verde scuro | 2 | 8 | 4.6 | 50 | |
PVC5/3RF2DG | 5.30 | PVC | sottile | tessuto | verde scuro | 2 | 8 | 5.3 | 80 | Anti-statico |
PVC6SF4G | 6.00 | PVC | liscia | tessuto | verde | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
PVC6SF4BK | 6.00 | PVC | liscia | tessuto | nero | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
PVC6SF3W | 6.00 | PVC | liscia | tessuto | Bianco | 3 | 12 | 7.5 | 200 | |
PVC6SF3DG | 6.00 | PVC | liscia | tessuto | verde scuro | 3 | 45 | 7.2 | 200 | |
PVC6SF4W | 6.00 | PVC | liscia | tessuto | Bianco | 4 | 16 | 7.1 | 200 | |
PVC6DF3SB | 6.00 | PVC | punto | tessuto | blu cielo | 3 | 12 | 7.3 | 150 | |
PVC7SSF3PB | 7.00 | PVC | pelle di serpente | tessuto | azzurro benzina | 3 | 45 | 8.6 | 250 | Flessibilità laterale/stabilità opzionale |
PVC7SF3PB | 7.00 | PVC | liscia | tessuto | azzurro benzina | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
PVC7SF3SB | 7.00 | PVC | liscia | tessuto | blu cielo | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
PVC8SQF2BK | 8.00 | PVC | quadrato | tessuto | nero | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC8SQF2G | 8.00 | PVC | quadrato | tessuto | verde | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC8SF3W | 8.00 | PVC | liscia | tessuto | Bianco | 3 | 45 | 9.8 | 300 | |
PVC8/5GF3SB | 8.50 | PVC | golf | tessuto | blu cielo | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8/5GF3PB | 8.50 | PVC | golf | tessuto | azzurro benzina | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8/5SF3G | 8.50 | PVC | liscia | tessuto | verde | 3 | 64 | 10.0 | 350 | |
PVC8/5CF3BK | 8.50 | PVC | capsula | tessuto | nero | 3 | 15 | 8.2 | 180 | Anti-statico |
PVC9SQF3BK | 9.00 | PVC | quadrato | tessuto | nero | 3 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC9SSF4PB | 9.00 | PVC | pelle di serpente | tessuto | azzurro benzina | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Flessibilità laterale/stabilità opzionale |
PVC9TF4DG | 9.00 | PVC | con denti | tessuto | verde scuro | 4 | 30 | 5.8 | 200 | |
PVC9TF4DG-0 | 9.00 | PVC | con denti | tessuto | verde scuro | 4 | 10 | 5.5 | 150 | |
PVC9SF4PB | 9.00 | PVC | liscia | tessuto | azzurro benzina | 4 | 64 | 10.5 | 350 | |
PVC9/5SSF4PB | 9.50 | PVC | pelle di serpente | tessuto | azzurro benzina | 4 | 60 | 10.5 | 500 | |
PVC10SF4PB | 10.00 | PVC | liscia | tessuto | azzurro benzina | 4 | 64 | 10.5 | 500 | |
PVC11TF3PB | 11.00 | PVC | con denti | tessuto | azzurro benzina | 3 | 45 | 10.7 | 350 | |
PVC11/5CF4SB | 11.50 | PVC | capsula | tessuto | blu cielo | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Durezza della riva 65A/75A opzionale |
PVCR12SF4R | 12.00 | PVC | gomma | tessuto | rosso | 4 | 20 | 15.5 | 200 | |
PVC13OTF4PB | 13.00 | PVC | con denti unidirezionali | tessuto | azzurro benzina | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Flessibilità laterale/stabilità opzionale,durezza della riva 65A/75A opzionale |
PVC13TTF4PB | 13.00 | PVC | con denti a doppio senso | tessuto | azzurro benzina | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Flessibilità laterale/stabilità opzionale,durezza della riva 65A/75A opzionale |
PVC13TTF4SB | 13.00 | PVC | con denti a doppio senso | tessuto | blu cielo | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Flessibilità laterale/stabilità opzionale,durezza della riva 65A/75A opzionale |
PVC13OTF4SB | 13.00 | PVC | con denti unidirezionali | tessuto | blu cielo | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Flessibilità laterale/stabilità opzionale,durezza della riva 65A/75A opzionale |
* Disponibile per altri spessori e dimensioni.
** Disponibile larghezza massima di produzione 3500 mm.
Persona di contatto: Alisa
Telefono: +86 13450804687