|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
Werktemperatuur: | -10/+80 ℃ | Karakter: | Slijtage |
---|---|---|---|
Gewicht: | 1,8 kg/㎡ | Riemtype: | Transportband |
Voordeel: | Direct | Item: | Transportband |
Gebruik: | Voedselverwerkende industrie | Voordelen: | Niet giftig, milieuvriendelijk |
Schuurweerstand: | Hoog | ||
Markeren: | Transportsysteem pallet rubberen band,Transportband lange levensduur |
1 mm tot 8 mm PVC-transportband voor algemene industrieën bereikt een stabiele en nauwkeurige transmissie met behoud van een consistente transmissieverhouding.met een vermogen van niet meer dan 10 WDeze band heeft een lage voorspanning en goede mechanische eigenschappen, waardoor een goede coördinatie met het transmissiemechanisme wordt gewaarborgd.Onze 1mm tot 8mm PVC transportband voor algemene industrieën is verkrijgbaar met volledige specificaties en we ondersteunen volledig aanpassingDus als je wat nodig hebt, vraag het dan en koop het!
Er worden twee soorten materialen gebruikt. Eén is PVC-materiaal, de andere is PVK-materiaal, zoals SF, met PVK-materiaal, dat zwart en ruw is.
De traditionele manier van katoen voedsel transportband is het gebruik van puur katoenen doek, ook wel puur doek band.die moeilijk schoon te maken isDaarom zijn nu veel andere soorten PVC-banden ontwikkeld om aan de eisen te voldoen en problemen op te lossen.zoals polyester katoen materiaal pvc katoen transportband, dubbelzijdig pvc-transportband, antimicrobiële transportband, enz.
Er zijn twee soorten, standaard antistatisch type en een met hoge geleidbaarheid.10^6 tot 10^8Ω kan zich aanpassen aan een bijzondere omgevingWe kunnen bovenkleding anti-static, onderkant anti-static, of alle gordel antistatic pvc transportbanden aan klanten.
Code | Dikte (mm) | Materiaal | Oppervlakte | Onderkant | Kleur | Plies | 1% Verlengingsspanning (N/mm) | Gewicht (kg/m2) | Min. roldiameter (mm) | Bijzondere eigenschappen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC1SF1W-FDA | 1.00 | PVC | glad | weefsel | wit | 1 | 6 | 1.2 | 15 | FDA |
PVC1/6FC2W | 1.6 | PVC | weefsel | katoen | Boven: wit Onderaan: kaal | 2 | 8 | 1.8 | 20 | |
PVC1/8FF2W | 1.80 | PVC | weefsel | weefsel | wit | 2 | 8 | 1.7 | 40 | FDA |
PVC2SF2BE-FDA | 2.00 | PVC | glad | weefsel | blauw | 2 | 8 | 2.4 | 50 | FDA / Matt of blauw oppervlak beschikbaar |
PVC3SF2BE-FDA | 3.00 | PVC | glad | weefsel | /blauw | 2 | 8 | 3.5 | 60 | FDA |
PVC3FF2W | 3.00 | PVC | Gevoeld | weefsel | wit | 1 | 5 | 1.9 | 50 | |
PVC1SF1W | 1.00 | PVC | glad | weefsel | wit | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1BK | 1.00 | PVC | glad | weefsel | zwart | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1MF1BK | 1.00 | PVC | Matt. | weefsel | zwart | 1 | 6 | 1.2 | 20 | |
PVC1SF1G | 1.00 | PVC | glad | weefsel | groen | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1DG | 1.00 | PVC | glad | weefsel | donkergroen | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1/6FF2W | 1.60 | PVC | weefsel | weefsel | wit | 2 | 8 | 1.8 | 20 | Antistatisch optioneel, voedselkwaliteit |
PVC1/6SF2W-EF | 1.60 | PVC | weefsel | weefsel | wit | 2 | 8 | 1.8 | 20 | Voedingswaarde |
PVC2SF2W | 2.00 | PVC | glad | weefsel | wit | 2 | 8 | 2.4 | 50 | Antistatisch Facultatief |
PVC2DF2W | 2.00 | PVC | diamanten | weefsel | wit | 2 | 8 | 2.1 | 50 | |
PVC2MF2BK | 2.00 | PVC | Matt. | weefsel | zwart | 2 | 8 | 2.4 | 50 | Antistatisch |
PVC2SF2BK | 2.00 | PVC | glad | weefsel | zwart | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2DG | 2.00 | PVC | glad | weefsel | donkergroen | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2G | 2.00 | PVC | glad | weefsel | groen | 2 | 8 | 2.4 | 50 | Antistatisch Facultatief |
PVC2SF2BE | 2.00 | PVC | glad | weefsel | blauw | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2/2MF2BK-LNF | 2.20 | PVC | Matt. | weefsel | zwart | 2 | 10 | 2.7 | 50 | Antistatisch / lawaaiarm stof |
PVC2/2DF2BK-TF | 2.20 | PVC | diamanten | weefsel | zwart | 2 | 10 | 2.5 | 60 | T-type stof (draaiband) |
PVC2/5DF2G | 2.50 | PVC | diamanten | weefsel | groen | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2/5DF2BK | 2.50 | PVC | diamanten | weefsel | zwart | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2/5MF2BK | 2.50 | PVC | Matt. | weefsel | zwart | 2 | 10 | 3.0 | 50 | Vlambestand/laag geluidsniveau/antistatisch |
PVC2/6LF2BK | 2.60 | PVC | lengtegroef | weefsel | zwart | 2 | 10 | 2.7 | 50 | Laag geluidsniveau/antistatisch |
PVC2/8LF2G | 2.80 | PVC | lengtegroef | weefsel | groen | 2 | 8 | 3.2 | 60 | |
PVC2/8LF2BK-FR | 2.80 | PVC | lengtegroef | weefsel | zwart | 2 | 8 | 3.2 | 60 | Vlambestendigheid/laag geluid |
PVC2/8SF2PB | 2.80 | PVC | glad | weefsel | benzineblauw | 2 | 8 | 3.3 | 60 | Antistatisch |
PVC2/8BF2PB | 2.80 | PVC | basketweefsel | weefsel | benzineblauw | 2 | 8 | 3.1 | 60 | Antistatisch |
PVC2/8SF2W | 2.80 | PVC | glad | weefsel | wit | 2 | 8 | 3.3 | 60 | Antistatisch |
PVC3MF2K | 3.00 | PVC | Matt. | weefsel | zwart | 2 | 8 | 3.9 | 50 | Antistatisch |
PVC3SF2DG | 3.00 | PVC | glad | weefsel | donkergroen | 2 | 8 | 3.6 | 60 | Antistatisch |
PVC3SF2G | 3.00 | PVC | glad | weefsel | groen | 2 | 8 | 3.5 | 60 | Antistatisch Facultatief |
PVC3SF2W | 3.00 | PVC | glad | weefsel | wit | 2 | 8 | 3.5 | 60 | Antistatisch Facultatief |
PVC3SF2SB | 3.00 | PVC | glad | weefsel | Hemelblauw | 2 | 8 | 3.5 | 60 | Antistatisch |
PVC3SF2BE | 3.00 | PVC | glad | weefsel | blauw | 2 | 8 | 3.5 | 60 | |
PVC3SS2-1W | 3.00 | PVC | glad | glad | wit | PVC+1 weefsel | 8 | 3.1 | 60 | |
PVC3SS2-1G | 3.00 | PVC | glad | glad | groen | 2 PVC+1 weefsel | 8 | 3.1 | 60 | |
PVC3SD2PB | 3.00 | PVC | glad | diamanten | benzineblauw | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2G | 3.00 | PVC | glad | diamanten | groen | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2BE | 3.00 | PVC | glad | diamanten | blauw | 2 | 10 | 3.7 | 60 | |
PVC3SD2W | 3.00 | PVC | glad | diamanten | wit | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2W-FDA | 3.00 | PVC | glad | diamanten | wit | 2 | 10 | 3.7 | 60 | FDA |
PVC4SF3W | 4.00 | PVC | glad | weefsel | wit | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Antistatisch Facultatief |
PVC4SF3PB | 4.00 | PVC | glad | weefsel | benzineblauw | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Antistatisch |
PVC4SF3BK | 4.00 | PVC | glad | weefsel | zwart | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Antistatisch |
PVC4SF3G | 4.00 | PVC | glad | weefsel | groen | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Antistatisch Facultatief |
PVC4SD3G | 4.00 | PVC | glad | diamanten | groen | 3 | 12 | 4.9 | 120 | |
PVC4/8RF2G | 4.80 | PVC | ruw | weefsel | groen | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC4/8RF2BK-FR | 4.80 | PVC | ruw | weefsel | zwart | 2 | 12 | 5.4 | 100 | Vlambestandheid/laag geluid |
PVC4/8RF2DG | 4.80 | PVC | ruw | weefsel | donkergroen | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC5SF3G | 5.00 | PVC | glad | weefsel | groen | 3 | 12 | 6.3 | 150 | Antistatisch Facultatief |
PVC5SF3BK | 5.00 | PVC | glad | weefsel | zwart | 3 | 12 | 6.3 | 150 | Antistatisch Facultatief |
PVC5SF3W | 5.00 | PVC | glad | weefsel | wit | 3 | 12 | 6.3 | 150 | Antistatisch Facultatief |
PVC5RF2DG | 5.00 | PVC | Waal ruw | weefsel | donkergroen | 2 | 8 | 4.9 | 60 | Antistatisch Facultatief |
PVC5RF2G | 5.00 | PVC | Waal ruw ruw | weefsel | groen | 2 | 8 | 4.9 | 60 | Antistatisch Facultatief |
PVC5RF2PB | 5.00 | PVC | Waal ruw | weefsel | benzineblauw | 2 | 8 | 4.9 | 60 | Antistatisch Facultatief |
PVC5GF2PB | 5.00 | PVC | golf | weefsel | benzineblauw | 2 | 30 | 6.0 | 150 | |
PVC5SF3PB | 5.00 | PVC | glad | weefsel | benzineblauw | 3 | 45 | 6.1 | 250 | |
PVC5DF3PB | 5.00 | PVC | punt | weefsel | benzineblauw | 3 | 15 | 5.9 | 120 | Antistatisch |
PVC5RDF2G | 5.00 | PVC | ronde punt | weefsel | groen | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
PVC5RDF2W | 5.00 | PVC | ronde punt | weefsel | wit | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
PVC5/2RF2G | 5.20 | PVC | ruw | weefsel | groen | 2 | 8 | 4.3 | 40 | |
PVC5/2RF2BK | 5.20 | PVC | ruw | weefsel | zwart | 2 | 8 | 4.6 | 50 | Vlambestendigheid/laag geluid |
PVC5/2RF2DG | 5.20 | PVC | ruw | weefsel | donkergroen | 2 | 8 | 4.6 | 50 | |
PVC5/3RF2DG | 5.30 | PVC | ruw | weefsel | donkergroen | 2 | 8 | 5.3 | 80 | Antistatisch |
PVC6SF4G | 6.00 | PVC | glad | weefsel | groen | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
PVC6SF4BK | 6.00 | PVC | glad | weefsel | zwart | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
PVC6SF3W | 6.00 | PVC | glad | weefsel | wit | 3 | 12 | 7.5 | 200 | |
PVC6SF3DG | 6.00 | PVC | glad | weefsel | donkergroen | 3 | 45 | 7.2 | 200 | |
PVC6SF4W | 6.00 | PVC | glad | weefsel | wit | 4 | 16 | 7.1 | 200 | |
PVC6DF3SB | 6.00 | PVC | punt | weefsel | Hemelblauw | 3 | 12 | 7.3 | 150 | |
PVC7SSF3PB | 7.00 | PVC | slangenhuid | weefsel | benzineblauw | 3 | 45 | 8.6 | 250 | Lateraal flexibel/stabiel optioneel |
PVC7SF3PB | 7.00 | PVC | glad | weefsel | benzineblauw | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
PVC7SF3B | 7.00 | PVC | glad | weefsel | Hemelblauw | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
PVC8SQF2BK | 8.00 | PVC | vierkant | weefsel | zwart | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC8SQF2G | 8.00 | PVC | vierkant | weefsel | groen | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC8SF3W | 8.00 | PVC | glad | weefsel | wit | 3 | 45 | 9.8 | 300 | |
PVC8/5GF3SB | 8.50 | PVC | golf | weefsel | Hemelblauw | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8/5GF3PB | 8.50 | PVC | golf | weefsel | benzineblauw | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8/5SF3G | 8.50 | PVC | glad | weefsel | groen | 3 | 64 | 10.0 | 350 | |
PVC8/5CF3BK | 8.50 | PVC | capsule | weefsel | zwart | 3 | 15 | 8.2 | 180 | Antistatisch |
PVC9SQF3B | 9.00 | PVC | vierkant | weefsel | zwart | 3 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC9SSF4PB | 9.00 | PVC | slangenhuid | weefsel | benzineblauw | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Lateraal flexibel/stabiel optioneel |
PVC9TF4DG | 9.00 | PVC | met tanden | weefsel | donkergroen | 4 | 30 | 5.8 | 200 | |
PVC9TF4DG-0 | 9.00 | PVC | met tanden | weefsel | donkergroen | 4 | 10 | 5.5 | 150 | |
PVC9SF4PB | 9.00 | PVC | glad | weefsel | benzineblauw | 4 | 64 | 10.5 | 350 | |
PVC9/5SSF4PB | 9.50 | PVC | slangenhuid | weefsel | benzineblauw | 4 | 60 | 10.5 | 500 | |
PVC10SF4PB | 10.00 | PVC | glad | weefsel | benzineblauw | 4 | 64 | 10.5 | 500 | |
PVC11TF3PB | 11.00 | PVC | met tanden | weefsel | benzineblauw | 3 | 45 | 10.7 | 350 | |
PVC11/5CF4SB | 11.50 | PVC | capsule | weefsel | Hemelblauw | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Strandhardheid 65A/75A optioneel |
PVCR12SF4R | 12.00 | PVC | rubber | weefsel | rood | 4 | 20 | 15.5 | 200 | |
PVC13OTF4PB | 13.00 | PVC | eenzijdig gebit | weefsel | benzineblauw | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Lateraal flexibel/stabiel optioneel, Strandhardheid 65A/75A optioneel |
PVC13TTF4PB | 13.00 | PVC | met twee kanten | weefsel | benzineblauw | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Lateraal flexibel/stabiel optioneel, Strandhardheid 65A/75A optioneel |
PVC13TTF4SB | 13.00 | PVC | met twee kanten | weefsel | Hemelblauw | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Lateraal flexibel/stabiel Optioneel, Strandhardheid 65A/75A Optioneel |
PVC13OTF4SB | 13.00 | PVC | eenzijdig gebit | weefsel | Hemelblauw | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Lateraal flexibel/stabiel optioneel, Strandhardheid 65A/75A optioneel |
*Verkrijgbaar voor andere diktes en maten.
** Maximale productiebreedte 3500 mm is beschikbaar.
Contactpersoon: Alisa
Tel.: +86 13450804687