|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Arbeitstemperatur: | -10/+80 ℃ | Charakter: | Tragenresistent |
---|---|---|---|
Gewicht: | 1,8 kg/㎡ | Gürtelentyp: | Fließband |
Vorteil: | Direkt | Artikel: | Fließband |
Verwendung: | Lebensmittelverarbeitungsindustrie | Vorteile: | Ungiftig, umweltfreundlich |
Abriebfestigkeit: | Hoch | ||
Hervorheben: | Transportsystem-Paletten-Gummiband,Förderband mit langer Lebensdauer |
1 mm bis 8 mm PVC -Förderband für die allgemeine Industrie erreicht ein stabiles und genaues Getriebe, während ein konsistentes Übertragungsverhältnis beibehalten wird. Es schafft ein geringes Geräusch während der Arbeit, und mit gutem Dämpfung und Stoßdämpfungsfähigkeit kann es einer längeren Lebensdauer standhalten. Dieser Gürtel hat eine geringe Vorspannung und gute mechanische Eigenschaften, wodurch eine gute Koordination mit dem Transmissionsmechanismus gewährleistet wird. Unser 1 mm bis 8 mm PVC -Förderband für die allgemeine Industrie ist mit vollständigen Spezifikationen erhältlich und wir unterstützen die Anpassung vollständig.
Es werden zwei Arten von Materialien verwendet. Eines ist PVC -Material, das andere ist PVK -Material wie SF unter Verwendung von PVK -Material, das schwarz und rau ist.
Die traditionelle Art des Baumwollförderungsgürtels besteht darin, reines Baumwolltuch zu verwenden, das auch als reiner Leinwandgürtel bezeichnet wird. Aber diese Art von PVC -Baumwollförderband absorbiert immer Öl und Pulver, was zu reinigen ist und nicht gegen Schmutz resistent ist. Jetzt wurden also viele andere Arten von PVC-Förderband entwickelt, um die Anforderungen zu erfüllen und Probleme zu lösen, z.
Antistatische Funktion ist erforderlich. Es gibt zwei Arten, Standard-Antistatikart und hohe Leitfähigkeit. Gewöhnlicher 10^8-10^9 Ω kann in der gewöhnlichen Umgebung verwendet werden. 10^6 bis 10^8 Ω kann sich an eine spezielle Umgebung anpassen. Wir können den Kunden die oberste Abdeckung antistatischer, boden antistatischer oder alle antistatischen PVC-Förderbänder mit Gürtel zur Verfügung stellen.
Code | Dicke (mm) | Material | Oberfläche | Unten | Farbe | Lagen | 1% Extensionsspannung (N/mm) | Gewicht (kg/㎡) | Min. Rollendurchmesser (MM) | Besondere Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC1SF1W-FDA | 1.00 | PVC | glatt | Stoff | Weiß | 1 | 6 | 1.2 | 15 | FDA |
PVC1/6FC2W | 1.6 | PVC | Stoff | Baumwolle | Oben: Weißer unten: Back | 2 | 8 | 1.8 | 20 | |
PVC1/8ff2W | 1.80 | PVC | Stoff | Stoff | Weiß | 2 | 8 | 1.7 | 40 | FDA |
PVC2SF2BE-FDA | 2.00 | PVC | glatt | Stoff | Blau | 2 | 8 | 2.4 | 50 | FDA / Matt oder blaue Farboberfläche verfügbar |
PVC3SF2BE-FDA | 3.00 | PVC | glatt | Stoff | /Blau | 2 | 8 | 3.5 | 60 | FDA |
PVC3FF2W | 3.00 | PVC | gefühlt | Stoff | Weiß | 1 | 5 | 1.9 | 50 | |
PVC1SF1W | 1.00 | PVC | glatt | Stoff | Weiß | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1BK | 1.00 | PVC | glatt | Stoff | Schwarz | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1MF1BK | 1.00 | PVC | Matt | Stoff | Schwarz | 1 | 6 | 1.2 | 20 | |
PVC1SF1G | 1.00 | PVC | glatt | Stoff | Grün | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1DG | 1.00 | PVC | glatt | Stoff | dunkelgrün | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1/6ff2W | 1.60 | PVC | Stoff | Stoff | Weiß | 2 | 8 | 1.8 | 20 | Antistatische optionale Lebensmittelqualität |
PVC1/6SF2W-EF | 1.60 | PVC | Stoff | Stoff | Weiß | 2 | 8 | 1.8 | 20 | Lebensmittelqualität |
PVC2SF2W | 2.00 | PVC | glatt | Stoff | Weiß | 2 | 8 | 2.4 | 50 | Antistatische optionale |
PVC2DF2W | 2.00 | PVC | Diamant | Stoff | Weiß | 2 | 8 | 2.1 | 50 | |
PVC2MF2BK | 2.00 | PVC | Matt | Stoff | Schwarz | 2 | 8 | 2.4 | 50 | Antistatisch |
PVC2SF2BK | 2.00 | PVC | glatt | Stoff | Schwarz | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2DG | 2.00 | PVC | glatt | Stoff | dunkelgrün | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2G | 2.00 | PVC | glatt | Stoff | Grün | 2 | 8 | 2.4 | 50 | Antistatische optionale |
PVC2SF2BE | 2.00 | PVC | glatt | Stoff | Blau | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2/2MF2BK-LNF | 2.20 | PVC | Matt | Stoff | Schwarz | 2 | 10 | 2.7 | 50 | Antistatik- / niedriger Rauschstoff |
PVC2/2DF2BK-TF | 2.20 | PVC | Diamant | Stoff | Schwarz | 2 | 10 | 2.5 | 60 | T tippen Stoff (Drehgürtel) |
PVC2/5DF2G | 2.50 | PVC | Diamant | Stoff | Grün | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2/5DF2BK | 2.50 | PVC | Diamant | Stoff | Schwarz | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2/5MF2BK | 2.50 | PVC | Matt | Stoff | Schwarz | 2 | 10 | 3.0 | 50 | Flammenresistenz/ niedriges Rauschen/ Antistatikum |
PVC2/6LF2BK | 2.60 | PVC | Längsnot | Stoff | Schwarz | 2 | 10 | 2.7 | 50 | Niedriges Rauschen/Antistatik |
PVC2/8LF2G | 2.80 | PVC | Längsnot | Stoff | Grün | 2 | 8 | 3.2 | 60 | |
PVC2/8LF2BK-FR | 2.80 | PVC | Längsnot | Stoff | Schwarz | 2 | 8 | 3.2 | 60 | Flammenwiderstand/ niedriges Rauschen |
PVC2/8SF2PB | 2.80 | PVC | glatt | Stoff | Benzinblau | 2 | 8 | 3.3 | 60 | Antistatisch |
PVC2/8BF2PB | 2.80 | PVC | Korbgewebe | Stoff | Benzinblau | 2 | 8 | 3.1 | 60 | Antistatisch |
PVC2/8SF2W | 2.80 | PVC | glatt | Stoff | Weiß | 2 | 8 | 3.3 | 60 | Antistatisch |
PVC3MF2BK | 3.00 | PVC | Matt | Stoff | Schwarz | 2 | 8 | 3.9 | 50 | Antistatisch |
PVC3SF2DG | 3.00 | PVC | glatt | Stoff | dunkelgrün | 2 | 8 | 3.6 | 60 | Antistatisch |
PVC3SF2G | 3.00 | PVC | glatt | Stoff | Grün | 2 | 8 | 3.5 | 60 | Antistatische optionale |
PVC3SF2W | 3.00 | PVC | glatt | Stoff | Weiß | 2 | 8 | 3.5 | 60 | Antistatische optionale |
PVC3SF2SB | 3.00 | PVC | glatt | Stoff | Himmelblau | 2 | 8 | 3.5 | 60 | Antistatisch |
PVC3SF2BE | 3.00 | PVC | glatt | Stoff | Blau | 2 | 8 | 3.5 | 60 | |
PVC3SS2-1W | 3.00 | PVC | glatt | glatt | Weiß | PVC+1 Stoff | 8 | 3.1 | 60 | |
PVC3SS2-1g | 3.00 | PVC | glatt | glatt | Grün | 2 PVC+1 Stoff | 8 | 3.1 | 60 | |
PVC3SD2PB | 3.00 | PVC | glatt | Diamant | Benzinblau | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2G | 3.00 | PVC | glatt | Diamant | Grün | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2BE | 3.00 | PVC | glatt | Diamant | Blau | 2 | 10 | 3.7 | 60 | |
PVC3SD2W | 3.00 | PVC | glatt | Diamant | Weiß | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2W-FDA | 3.00 | PVC | glatt | Diamant | Weiß | 2 | 10 | 3.7 | 60 | FDA |
PVC4SF3W | 4.00 | PVC | glatt | Stoff | Weiß | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Antistatische optionale |
PVC4SF3PB | 4.00 | PVC | glatt | Stoff | Benzinblau | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Antistatisch |
PVC4SF3BK | 4.00 | PVC | glatt | Stoff | Schwarz | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Antistatisch |
PVC4SF3G | 4.00 | PVC | glatt | Stoff | Grün | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Antistatische optionale |
PVC4SD3G | 4.00 | PVC | glatt | Diamant | Grün | 3 | 12 | 4.9 | 120 | |
PVC4/8RF2G | 4.80 | PVC | rauh | Stoff | Grün | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC4/8RF2BK-FR | 4.80 | PVC | rauh | Stoff | Schwarz | 2 | 12 | 5.4 | 100 | Flammenwiderstand/ niedriges Rauschen |
PVC4/8RF2DG | 4.80 | PVC | rauh | Stoff | dunkelgrün | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC5SF3G | 5.00 | PVC | glatt | Stoff | Grün | 3 | 12 | 6.3 | 150 | Antistatische optionale |
PVC5SF3BK | 5.00 | PVC | glatt | Stoff | Schwarz | 3 | 12 | 6.3 | 150 | Antistatische optionale |
PVC5SF3W | 5.00 | PVC | glatt | Stoff | Weiß | 3 | 12 | 6.3 | 150 | Antistatische optionale |
PVC5RF2DG | 5.00 | PVC | winken rau | Stoff | dunkelgrün | 2 | 8 | 4.9 | 60 | Antistatische optionale |
PVC5RF2G | 5.00 | PVC | Wellen Sie rau | Stoff | Grün | 2 | 8 | 4.9 | 60 | Antistatische optionale |
PVC5RF2PB | 5.00 | PVC | winken rau | Stoff | Benzinblau | 2 | 8 | 4.9 | 60 | Antistatische optionale |
PVC5GF2PB | 5.00 | PVC | Golf | Stoff | Benzinblau | 2 | 30 | 6.0 | 150 | |
PVC5SF3PB | 5.00 | PVC | glatt | Stoff | Benzinblau | 3 | 45 | 6.1 | 250 | |
PVC5DF3PB | 5.00 | PVC | Punkt | Stoff | Benzinblau | 3 | 15 | 5.9 | 120 | Antistatisch |
PVC5RDF2G | 5.00 | PVC | Runder Punkt | Stoff | Grün | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
PVC5RDF2W | 5.00 | PVC | Runder Punkt | Stoff | Weiß | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
PVC5/2RF2G | 5.20 | PVC | rauh | Stoff | Grün | 2 | 8 | 4.3 | 40 | |
PVC5/2RF2BK | 5.20 | PVC | rauh | Stoff | Schwarz | 2 | 8 | 4.6 | 50 | Flammenwiderstand/ niedriges Rauschen |
PVC5/2RF2DG | 5.20 | PVC | rauh | Stoff | dunkelgrün | 2 | 8 | 4.6 | 50 | |
PVC5/3RF2DG | 5.30 | PVC | rauh | Stoff | dunkelgrün | 2 | 8 | 5.3 | 80 | Antistatisch |
PVC6SF4G | 6.00 | PVC | glatt | Stoff | Grün | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
PVC6SF4BK | 6.00 | PVC | glatt | Stoff | Schwarz | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
PVC6SF3W | 6.00 | PVC | glatt | Stoff | Weiß | 3 | 12 | 7.5 | 200 | |
PVC6SF3DG | 6.00 | PVC | glatt | Stoff | dunkelgrün | 3 | 45 | 7.2 | 200 | |
PVC6SF4W | 6.00 | PVC | glatt | Stoff | Weiß | 4 | 16 | 7.1 | 200 | |
PVC6DF3SB | 6.00 | PVC | Punkt | Stoff | Himmelblau | 3 | 12 | 7.3 | 150 | |
PVC7SSF3PB | 7.00 | PVC | Schlangenhaut | Stoff | Benzinblau | 3 | 45 | 8.6 | 250 | Seitlich flexibel/stabil optional |
PVC7SF3PB | 7.00 | PVC | glatt | Stoff | Benzinblau | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
PVC7SF3SB | 7.00 | PVC | glatt | Stoff | Himmelblau | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
PVC8SQF2BK | 8.00 | PVC | Quadrat | Stoff | Schwarz | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC8SQF2G | 8.00 | PVC | Quadrat | Stoff | Grün | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC8SF3W | 8.00 | PVC | glatt | Stoff | Weiß | 3 | 45 | 9.8 | 300 | |
PVC8/5GF3SB | 8.50 | PVC | Golf | Stoff | Himmelblau | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8/5GF3PB | 8.50 | PVC | Golf | Stoff | Benzinblau | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8/5SF3G | 8.50 | PVC | glatt | Stoff | Grün | 3 | 64 | 10.0 | 350 | |
PVC8/5CF3BK | 8.50 | PVC | Kapsel | Stoff | Schwarz | 3 | 15 | 8.2 | 180 | Antistatisch |
PVC9SQF3BK | 9.00 | PVC | Quadrat | Stoff | Schwarz | 3 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC9SSF4PB | 9.00 | PVC | Schlangenhaut | Stoff | Benzinblau | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Seitlich flexibel/stabil optional |
PVC9TF4DG | 9.00 | PVC | gezahnt | Stoff | dunkelgrün | 4 | 30 | 5.8 | 200 | |
PVC9TF4DG-0 | 9.00 | PVC | gezahnt | Stoff | dunkelgrün | 4 | 10 | 5.5 | 150 | |
PVC9SF4PB | 9.00 | PVC | glatt | Stoff | Benzinblau | 4 | 64 | 10.5 | 350 | |
PVC9/5SSF4PB | 9.50 | PVC | Schlangenhaut | Stoff | Benzinblau | 4 | 60 | 10.5 | 500 | |
PVC10SF4PB | 10.00 | PVC | glatt | Stoff | Benzinblau | 4 | 64 | 10.5 | 500 | |
PVC11TF3PB | 11.00 | PVC | gezahnt | Stoff | Benzinblau | 3 | 45 | 10.7 | 350 | |
PVC11/5CF4SB | 11.50 | PVC | Kapsel | Stoff | Himmelblau | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Küstenhärte 65A/75A Optional |
Pvcr12sf4r | 12.00 | PVC | Gummi | Stoff | Rot | 4 | 20 | 15.5 | 200 | |
PVC13OTF4PB | 13.00 | PVC | Einbahnstraße gezahnt | Stoff | Benzinblau | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Seitlich flexible/stabile optionale Küstenhärte 65A/75A Optional |
PVC13TTF4PB | 13.00 | PVC | Zwei-Wege-Zahn | Stoff | Benzinblau | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Seitlich flexible/stabile optionale Küstenhärte 65A/75A Optional |
PVC13TTF4SB | 13.00 | PVC | Zwei-Wege-Zahn | Stoff | Himmelblau | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Seitlich flexible/stabile optionale Küstenhärte 65A/75A Optional |
PVC13OTF4SB | 13.00 | PVC | Einbahnstraße gezahnt | Stoff | Himmelblau | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Seitlich flexible/stabile optionale Küstenhärte 65A/75A Optional |
*Für andere Dicke und Größen verfügbar.
** Die maximale Produktionsbreite 3500 mm ist erhältlich.
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: +86 13450804687