Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
Kháng mài mòn: | Cao | Nhiệt độ làm việc: | -10/+80 |
---|---|---|---|
Tính cách: | Chống mòn | Cân nặng: | 1,8 kg/ |
Loại thắt lưng: | Băng chuyền | Lợi thế: | Trực tiếp |
Mục: | Băng chuyền | Cách sử dụng: | Ngành chế biến thực phẩm |
Thuận lợi: | Không độc hại, thân thiện với môi trường | ||
Làm nổi bật: | Dải vận chuyển felt 2 Ply,Vành dây chuyền vận chuyển felt cường độ cao |
Mã | Mỏng | Vật liệu | Bề mặt | Bottom | Màu sắc | Chăn nuôi |
PVC1SF1W | 1 | PVC | mịn | vải | màu trắng | 1 |
PVC1SF1BK | 1 | PVC | mịn | vải | màu đen | 1 |
PVC1SF1G | 1 | PVC | mịn | vải | màu xanh lá cây | 1 |
PVC1SF1DG | 1 | PVC | mịn | vải | màu xanh lá cây sâu | 1 |
PVC2SF2W | 2 | PVC | mịn | vải | màu trắng | 2 |
PVC2SF2BK | 2 | PVC | mịn | vải | màu đen | 2 |
PVC2SF2DG | 2 | PVC | mịn | vải | màu xanh lá cây sâu | 2 |
PVC2SF2G | 2 | PVC | mịn | vải | màu xanh lá cây | 2 |
PVC2SF2BE | 2 | PVC | mịn | vải | màu xanh | 2 |
PVC2SF2BE-FDA | 2 | PVC | mịn | vải | màu xanh | 2 |
PVC2/8SF2G AS | 2.8 | PVC | mịn | vải | màu xanh lá cây | 2 |
PVC3SF2DG | 3 | PVC | mịn | vải | màu xanh lá cây sâu | 2 |
PVC3SF2G | 3 | PVC | mịn | vải | màu xanh lá cây | 2 |
PVC3SF2BE | 3 | PVC | mịn | vải | màu xanh | 2 |
PVC3SS2-1W | 3 | PVC | mịn | mịn | màu trắng | 2 vải PVC+1 |
PVC3SS2-1G | 3 | PVC | mịn | mịn | màu xanh lá cây | 2 vải PVC+1 |
PVC4SF3W | 4 | PVC | mịn | vải | màu trắng | 3 |
PVC4SF3BK | 4 | PVC | mịn | vải | màu đen | 3 |
PVC4SF3G | 4 | PVC | mịn | vải | màu xanh lá cây | 3 |
PVC5SF3G | 5 | PVC | mịn | vải | màu xanh lá cây | 3 |
PVC5SF3BK | 5 | PVC | mịn | vải | màu đen | 3 |
PVC5SF3W | 5 | PVC | mịn | vải | màu trắng | 3 |
PVC6SF4G | 6 | PVC | mịn | vải | màu xanh lá cây | 4 |
PVC6SF4BK | 6 | PVC | mịn | vải | màu đen | 4 |
PVC6SF4W | 6 | PVC | mịn | vải | màu trắng | 4 |
PVC7SF3PG | 7 | PVC | mịn | vải | xanh xăng | 3 |
Mã | 1% Căng thẳng kéo dài (kg/mm) | Trọng lượng (kg/m2) | Chiều kính vòng xoáy tối thiểu (mm) | Phạm vi nhiệt độ (°C) | Độ rộng sản xuất tiêu chuẩn (mm) | Các đặc tính đặc biệt |
PVC1SF1W | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1BK | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1G | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1DG | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2W | 8 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BK | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2DG | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2G | 8 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BE | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BE-FDA | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | FDA |
PVC2/8SF2G AS | 8 | 3.3 | 40 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2DG | 10 | 3.5 | 40 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2G | 8 | 3.5 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2BE | 8 | 3.5 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SS2-1W | 8 | 3.1 | 50 | -15~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SS2-1G | 8 | 3.1 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3W | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3BK | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3G | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3G | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3BK | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3W | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4G | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4BK | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4W | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC7SF3PG | 30 | 7.6 | 300 | -10~+90 | 2000/3000 |
Chúng tôi có thể cung cấp dây chuyền vận chuyển nhẹ với giá rẻ và chất lượng tốt nhất với hơn 15 năm kinh nghiệm sản xuất dây chuyền vận chuyển.
Người liên hệ: Alisa
Tel: +86 13450804687