تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
مقاومة التآكل: | عالي | درجة حرارة العمل: | -10/+80 ℃ |
---|---|---|---|
شخصية: | مقاومة البلى | وزن: | 1.8 كجم/㎡ |
نوع الحزام: | حزام النقل | ميزة: | مباشرة |
غرض: | حزام النقل | الاستخدام: | صناعة معالجة الأغذية |
المزايا: | غير سامة ، صديقة للبيئة | ||
إبراز: | حزام ناقل من اللباد بطبقتين,حزام ناقل من اللباد عالي القوة,High Strength Felt Conveyor Belt |
الكود | السماكة | المادة | السطح | القاع | اللون | الطبقات |
PVC1SF1W | 1 | PVC | ناعم | قماش | أبيض | 1 |
PVC1SF1BK | 1 | PVC | ناعم | قماش | أسود | 1 |
PVC1SF1G | 1 | PVC | ناعم | قماش | أخضر | 1 |
PVC1SF1DG | 1 | PVC | ناعم | قماش | أخضر داكن | 1 |
PVC2SF2W | 2 | PVC | ناعم | قماش | أبيض | 2 |
PVC2SF2BK | 2 | PVC | ناعم | قماش | أسود | 2 |
PVC2SF2DG | 2 | PVC | ناعم | قماش | أخضر داكن | 2 |
PVC2SF2G | 2 | PVC | ناعم | قماش | أخضر | 2 |
PVC2SF2BE | 2 | PVC | ناعم | قماش | أزرق | 2 |
PVC2SF2BE-FDA | 2 | PVC | ناعم | قماش | أزرق | 2 |
PVC2/8SF2G AS | 2.8 | PVC | ناعم | قماش | أخضر | 2 |
PVC3SF2DG | 3 | PVC | ناعم | قماش | أخضر داكن | 2 |
PVC3SF2G | 3 | PVC | ناعم | قماش | أخضر | 2 |
PVC3SF2BE | 3 | PVC | ناعم | قماش | أزرق | 2 |
PVC3SS2-1W | 3 | PVC | ناعم | ناعم | أبيض | 2 PVC + 1 قماش |
PVC3SS2-1G | 3 | PVC | ناعم | ناعم | أخضر | 2 PVC + 1 قماش |
PVC4SF3W | 4 | PVC | ناعم | قماش | أبيض | 3 |
PVC4SF3BK | 4 | PVC | ناعم | قماش | أسود | 3 |
PVC4SF3G | 4 | PVC | ناعم | قماش | أخضر | 3 |
PVC5SF3G | 5 | PVC | ناعم | قماش | أخضر | 3 |
PVC5SF3BK | 5 | PVC | ناعم | قماش | أسود | 3 |
PVC5SF3W | 5 | PVC | ناعم | قماش | أبيض | 3 |
PVC6SF4G | 6 | PVC | ناعم | قماش | أخضر | 4 |
PVC6SF4BK | 6 | PVC | ناعم | قماش | أسود | 4 |
PVC6SF4W | 6 | PVC | ناعم | قماش | أبيض | 4 |
PVC7SF3PG | 7 | PVC | ناعم | قماش | أخضر بترولي | 3 |
الكود | إجهاد التمدد بنسبة 1٪ (كجم/مم) | الوزن (كجم/㎡) | الحد الأدنى لقطر الأسطوانة (مم) | نطاق درجة الحرارة (℃) | عرض الإنتاج القياسي (مم) | خصائص خاصة |
PVC1SF1W | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1BK | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1G | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1DG | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2W | 8 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BK | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2DG | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2G | 8 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BE | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BE-FDA | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | FDA |
PVC2/8SF2G AS | 8 | 3.3 | 40 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2DG | 10 | 3.5 | 40 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2G | 8 | 3.5 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2BE | 8 | 3.5 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SS2-1W | 8 | 3.1 | 50 | -15~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SS2-1G | 8 | 3.1 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3W | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3BK | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3G | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3G | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3BK | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3W | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4G | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4BK | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4W | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC7SF3PG | 30 | 7.6 | 300 | -10~+90 | 2000/3000 |
يمكننا تقديم أحزمة ناقلة خفيفة الوزن بأسعار رخيصة وأفضل جودة مع أكثر من 15 عامًا من الخبرة في إنتاج الأحزمة الناقلة. يرجى الاتصال بنا للحصول على أسعار جيدة لأحزمة النقل المصنوعة من مادة PVC.
اتصل شخص: Alisa
الهاتف :: +86 13450804687