उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
घर्षण प्रतिरोध: | उच्च | कार्य -तापमान: | -10/+80 ℃ |
---|---|---|---|
चरित्र: | पहनें का विरोध | वज़न: | 1.8 किग्रा/㎡ |
बेल्ट प्रकार: | कन्वेयर बेल्ट | फ़ायदा: | सीधे |
वस्तु: | कन्वेयर बेल्ट | प्रयोग: | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग |
लाभ: | गैर विषैले, पर्यावरण के अनुकूल | ||
प्रमुखता देना: | फेल्ट कन्वेयर बेल्ट 2 प्लाई,उच्च शक्ति फेल्ट कन्वेयर बेल्ट |
कोड | मोटी | सामग्री | सतह | नीचे | रंग | परतें |
PVC1SF1W | 1 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | सफेद | 1 |
1 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | काला | 1 | |
2000/3000 | 1 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | हरा | 1 |
-10~+80 | 1 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | गहरा हरा | 1 |
15 | 2 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | सफेद | 2 |
2.3 | 2 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | काला | 2 |
10 | 2 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | गहरा हरा | 2 |
PVC2SF2DG | 2 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | हरा | 2 |
2 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | नीला | 2 | |
2000/3000 | 2 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | नीला | 2 |
2000/3000 | 2.8 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | हरा | 2 |
-10~+80 | 3 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | गहरा हरा | 2 |
40 | 3 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | हरा | 2 |
3.5 | 3 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | नीला | 2 |
8 | 3 | पीवीसी | चिकना | चिकना | सफेद | 2 पीवीसी+1 कपड़ा |
PVC3SF2BE | 3 | पीवीसी | चिकना | चिकना | हरा | 2 पीवीसी+1 कपड़ा |
2000/3000 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | सफेद | 3 | |
2000/3000 | 2000/3000 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | काला | 3 |
-10~+80 | 2000/3000 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | हरा | 3 |
150 | 5 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | हरा | 3 |
4.8 | 5 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | काला | 3 |
13 | 5 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | सफेद | 3 |
PVC5SF3G | 6 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | हरा | 2000/3000 |
6 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | काला | 2000/3000 | |
2000/3000 | 6 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | सफेद | 2000/3000 |
-10~+80 | 7 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | पेट्रोल हरा | 3 |
कोड | 1% विस्तार तनाव (किलो/मिमी) | वजन (किलो/㎡) | न्यूनतम रोलर व्यास (मिमी) | तापमान सीमा (℃) | मानक उत्पादन चौड़ाई (मिमी) | विशेष गुण |
PVC1SF1W | 2000/3000 | PVC1SF1DG | 5.4 | 6.5 | ||
2000/3000 | PVC1SF1DG | 5.4 | 6.5 | |||
2000/3000 | 2000/3000 | PVC1SF1DG | 5.4 | 6.5 | ||
-10~+80 | 2000/3000 | PVC1SF1DG | 5.4 | 6.5 | ||
15 | 8 | PVC2SF2BE | 2000/3000 | 5.4 | 6.5 | |
2.3 | 2000/3000 | PVC2SF2BE | 2000/3000 | 5.4 | 6.5 | |
10 | 2000/3000 | PVC2SF2BE | 2000/3000 | 5.4 | 6.5 | |
PVC2SF2DG | 8 | PVC2SF2BE | 2000/3000 | 5.4 | 6.5 | |
2000/3000 | PVC2SF2BE | 2000/3000 | 5.4 | 6.5 | ||
2000/3000 | 2000/3000 | PVC2SF2BE | 2000/3000 | 5.4 | 6.5 | -10~+80 |
2000/3000 | 8 | PVC2SF2BE-FDA | PVC2/8SF2G AS | 5.4 | 6.5 | |
-10~+80 | 2000/3000 | -10~+80 | PVC2/8SF2G AS | 5.4 | 6.5 | |
40 | 8 | -10~+80 | 50 | 5.4 | 6.5 | |
3.5 | 8 | -10~+80 | 50 | 5.4 | 6.5 | |
8 | 8 | 3.5 | 50 | 2000/3000 | 6.5 | |
PVC3SF2BE | 8 | 3.5 | 50 | 5.4 | 6.5 | |
4.8 | 13 | 5.4 | 6.5 | |||
2000/3000 | 4.8 | 13 | 5.4 | 6.5 | ||
-10~+80 | 4.8 | 13 | 5.4 | 6.5 | ||
150 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 5.4 | 6.5 | |
4.8 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 5.4 | 6.5 | |
13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 5.4 | 6.5 | |
PVC5SF3G | PVC5SF3W | 13 | 5.4 | 6.5 | ||
PVC5SF3W | 13 | 5.4 | 6.5 | |||
2000/3000 | PVC5SF3W | 13 | 5.4 | 6.5 | ||
-10~+80 | 2000/3000 | PVC6SF4G | 16 | 6.5 |
-10~+80
व्यक्ति से संपर्क करें: Alisa
दूरभाष: +86 13450804687